Ludwig van Beethoven | Catalogue - Index |
Musique instrumentale | ![]() |
Codification utilisée pour l'année de composition | ||
a | Oeuvre composée avant la date mentionnée | |
c | Oeuvre composée autour de la date mentionnée | |
p | Oeuvre composée après la date mentionnée | |
? | Date incertaine |
Note: Le numéro de référence de catalogue peut être placé entre parenthèses ou non. Si non inclus entre parenthèses, il signifie une correspondance directe entre catalogues alors que s'il est inclus entre parenthèses, il ne signifie qu'un renvoi et que l'oeuvre fait ou devrait en faire partie ou y être incluse.
Musique pour orchestre | ![]() |
|||
Kinsky | Grove | Hess | Année | Titre |
---|---|---|---|---|
W 3 | G142 | 1822 | Gratulations-Menuett, en mi bémol majeur, pour orchestre | |
1791/3 | Mouvement de sinfonie, en do mineur, pour orchestre [Esquisse] |
|||
124 | 1822 | Ouverture "Die Weihe des Hauses", en do majeur, pour orchestre | ||
43 | 1800/1 | Ouverture "Die Geschopfe des Prometheus", en do majeur, pour orchestre | ||
115 | 1814/5 | Ouverture "Namensfeier", en do majeur, pour orchestre | ||
138 | 1805 | Ouverture # 1 pour l'opéra Leonore [Op. 72a], en do majeur, pour orchestre | ||
62 | 1807 | Ouverture, en do mineur, pour orchestre pour la tragédie "Cariolan" de Heinrich Joseph von Collin | ||
21 | 1800 | Symphonie # 1, en do majeur, pour orchestre | ||
36 | 1801/2 | Symphonie # 2, en ré majeur, pour orchestre | ||
55 | 1803 | Symphonie # 3, en mi bémol majeur, pour orchestre "Eroica" | ||
60 | 1806 | Symphonie # 4, en si bémol majeur, pour orchestre | ||
67 | 1807/8 | Symphonie # 5, en do mineur, pour orchestre | ||
68 | 1808 | Symphonie # 6, en fa majeur, pour orchestre "Pastorale" | ||
92 | 1811/2 | Symphonie # 7, en la majeur, pour orchestre | ||
93 | 1812 | Symphonie # 8, en fa majeur, pour orchestre | ||
(93) | H 1 | Final original du 1er mouvement de la 8è symphonie | ||
125 | 1822/4 | Symphonie # 9, en ré mineur, pour orchestre "Choral" | ||
A 1 | H 41, HA 1 | Symphonie, en do majeur, pour orchestre "Jenaer" | ||
91 | H 108 | 1813 | Wellingtons Sieg (La Victoire de Wellington) ou Die Schlacht bei Vittoria (La Bataille de Victoria) pour orchestre | |
Concertos et mouvements solo avec orchestre | ![]() |
|||
Kinsky | Grove | Hess | Année | Titre |
W 58 | G175 | ?1809 | Cadences (2) pour piano pour le Concerto, en ré mineur, pour piano de Wolfgang Amadeus Mozart, K. 466 |
|
H 296 | Cadence (petite) pour violon solo pour Léon de Saint-Lubin | |||
H 12 | ?1792/3 | Concerto, en fa majeur, pour hautbois avec orchestre [perdu] |
||
15 | 1795 | Concerto # 1, en do majeur, pour piano et orchestre | ||
(15) | H 76 | ?1809 | Esquisse pour une cadence inconnue pour un Concerto, en do majeur, pour piano avec orchestre | |
(15) | H 77 | ?1809 | Cadence pour un Concerto, en do majeur, pour piano avec orchestre | |
(15) | H 78 | ?1809 | Cadence pour un Concerto, en do majeur, pour piano avec orchestre | |
19 | 1795 | Concerto # 2, en si bémol majeur, pour piano et orchestre | ||
(19) | H 14 | 1794/5 | Concerto, en si bémol majeur, pour piano avec orchestre | |
(19) | H 79 | ?1809 | Cadence inconnue pour la 1ère version du Concerto, en si bémol majeur, pour piano avec orchestre | |
37 | ?1800 | Concerto # 3, en do mineur, pour piano et orchestre | ||
(37) | H 65 | 1820/1 | Petit final de concert, en do majeur, pour piano [Arrangement du coda du final] |
|
(37) | H 80 | ?1809 | Cadence pour le 1er mouvement d'un Concerto, en do mineur, pour piano avec orchestre | |
58 | 1805/6 | Concerto # 4, en sol majeur, pour piano et orchestre | ||
(58) | H 81 | ?1809 | Cadence pour le 1er mouvement du Concerto, en sol majeur, pour piano avec orchestre | |
(58) | H 82 | ?1809 | Passage "senza misura" pour le Rondo du Concerto, en sol majeur, pour piano avec orchestre | |
(58) | H 83 | ?1809 | Très brève cadence pour le Rondo du Concerto, en sol majeur, pour piano avec orchestre | |
73 | 1809 | Concerto # 5, en mi bémol majeur, pour piano et orchestre "Empereur" | ||
61a | 1807 | Concerto, en ré majeur, pour piano et orchestre Arrangement du concerto pour violon et orchestre, Op. 61 |
||
W 4 | 1784 | Concerto, en mi bémol majeur, pour piano et orchestre partition pour piano seulement avec indications orchestrales |
||
A 7 | HA 6 | Concerto, en ré majeur, pour piano et orchestre | ||
H 15 | 1815 | Concerto, en ré majeur, pour piano avec orchestre | ||
56 | 1803/4 | Concerto, en do majeur, pour piano, violon, violoncelle et orchestre | ||
61 | 1806 | Concerto, en ré majeur, pour violon et orchestre | ||
(61) | H 84 | ?1809 | Passage pour le 2è intervention solo pour le Rondo transposé pour piano du Concerto pour violon avec orchestre | |
(61) | H 85 | ?1809 | Nouvelle cadence pour le Rondo dans la version pour piano d'un Concerto pour violon avec orchestre | |
W 5 | G148 | H 10 | c1790/2 | Mouvement de concerto, en do majeur, pour violon et orchestre [fragment du 1er mouvement seulement] |
80 | H 16 | 1808 | Fantaisie, en do mineur, pour choeur, piano et orchestre "Fantaisie Chorale" | |
A 7 | HA 6 | Mouvement de concerto pour clavier avec orchestre | ||
40 | ?1801/2 | Romance # 1, en sol majeur, pour violon et orchestre | ||
50 | ?1798 | Romance # 2, en fa majeur, pour violon et orchestre | ||
H 11 | 1816 | Romance # 3, pour violon avec orchestre | ||
W 37 | H 13 | 1786 | Romance, en mi mineur, pour violon avec orchestre [mouvement lent destiné à une oeuvre plus grande] |
|
W 6 | G151 | a1794 | Rondo (Allegro), en si bémol majeur, pour piano et orchestre | |
Musique pour instruments à vent | ![]() |
|||
Kinsky | Grove | Hess | Année | Titre |
W 22 | 1810 | Écossaise militaire, en ré majeur | ||
W 23 | H 4 | ?1810 | Écossaise militaire (Allegro), en sol majeur | |
W 30 | G195 | 1812 | Equale pour 4 trombones | |
W 29 | H 87 | 1798 | Marche, en si bémol majeur, pour 2 clarinettes, cor et basson | |
A 11 | HA 24 | Marche d'Alexandre | ||
A 12 | HA 25 | Marche d'entrée à Parie | ||
HA 4 | Marche dans un tempo accéléré, en ré majeur, pour orchestre d'harmonie | |||
HA 22 | Marche funèbre, en do mineur | |||
A 13 | HA 26 | Marche funèbre, en si bémol majeur | ||
W 20 | a1823 | Marche militaire avec trio, en do majeur | ||
W 19 | G145 | H 8 | 1810 | Marche militaire, en fa majeur, avec trio, en fa mineur |
W 18 | H 6, HA 2 | 1809 | Marche militaire, en fa majeur, avec trio, en si bémol majeur "Yorkscher Marsch fur die bohmische Landwehr" | |
W 24 | G144 | 1816 | Marche militaire, en ré majeur | |
HA 3 | Marche pour la grande parade de la garde, pour orchestre [Arrangement inconnu] |
|||
W 21 | 1810 | Polonaise militaire, en ré majeur | ||
Musique de chambre pour cordes | ![]() |
|||
Kinsky | Grove | Hess | Année | Titre |
H 334 | Allegro, en la majeur, pour quatuor à cordes | |||
H 320 | 1815 | Andante, en sol majeur, pour quatuor à cordes | ||
(W 57) | HA 10 | Andante favori [Arrangé pour quatuor à cordes] |
||
W 32 | H 22 | 1796/7 | Duo, en mi bémol majeur, pour alto et violoncelle | |
137 | 1817 | Fugue en quintet, en ré majeur, pour 2 violons, 2 altos et violoncelle | ||
133 | 1825/6 | Grosse fugue, en si bémol majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle Quatuor # 17 |
||
H 327 | Jolies petites mélodies (2) pour quatuor à cordes | |||
H 33 | c 1790 | Menuet, en la bémol majeur, pour quatuor à cordes | ||
H 331 | Menuet, en si bémol majeur, pour quatuor à cordes | |||
H 333 | Menuet-Scherzo, en la majeur, pour quatuor à cordes | |||
H 40 | ?1817 | Mouvement, en ré mineur, pouir quintette à cordes | ||
H 325 | Mouvement, en ré majeur, pour quatuor à cordes | |||
H 326 | Mouvement à quatre voix, en do majeur | |||
H 330 | Mouvement de marche pour quatuor à cordes | |||
H 332 | Pastorella, en ré majeur, pour quatuor à cordes | |||
H 321 | c 1800 | Petite mélodie instrumentale, en si bémol majeur, pour quatuor à cordes | ||
W 35 | H 273 | 1825 | Petit mouvement (canon instrumental), en la majeur, pour 2 violons | |
W 34 | H 42 | 1822 | Petit mouvement, en la majeur, pour 2 violons | |
H 29 | 1795 | Prélude et fugue, en mi mineur, pour 2 violons et violoncelle | ||
H 30 | 1795 | Prélude et fugue, en fa majeur, pour quatuor à cordes | ||
H 31 | 1795 | Prélude et fugue, en do majeur, pour quatuor à cordes | ||
14a | H 34 | 1801/2 | Quatuor, en fa majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle [Arrangement de la sonate pour piano, Op. 14/1] |
|
18 | 1798/1800 | Quatuors pour 2 violons, alto et violoncelle | ||
18 / 1 | H 32 | 1798/1800 | Quatuor # 1, en fa majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle | |
18 / 2 | 1798/1800 | Quatuor # 2, en sol majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle | ||
18 / 3 | 1798/1800 | Quatuor # 3, en ré majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle | ||
18 / 4 | 1798/1800 | Quatuor # 4, en do mineur, pour 2 violons, alto et violoncelle | ||
18 / 5 | 1798/1800 | Quatuor # 5, en la majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle | ||
18 / 6 | 1798/1800 | Quatuor # 6, en si bémol majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle | ||
59 | 1805/6 | Quatuors pour 2 violons, alto et violoncelle "Rasoumousky" | ||
59 / 1 | 1805/6 | Quatuor # 7, en fa majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle | ||
59 / 2 | 1805/6 | Quatuor # 8, en mi mineur, pour 2 violons, alto et violoncelle | ||
59 / 3 | 1805/6 | Quatuor # 9, en do majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle | ||
74 | 1809 | Quatuor # 10, en mi bémol majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle "Harpe" | ||
95 | 1810 | Quatuor # 11, en fa mineur, pour 2 violons, alto et violoncelle "Quartetto serioso" | ||
127 | 1823/4 | Quatuor # 12, en mi bémol majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle | ||
130 | 1825/6 | Quatuor # 13, en si bémol majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle | ||
131 | 1826 | Quatuor # 14, en do dièse mineur, pour 2 violons, alto et violoncelle | ||
132 | 1825 | Quatuor # 15, en la mineur, pour 2 violons, alto et violoncelle | ||
135 | 1826 | Quatuor # 16, en fa majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle | ||
A 2 | H 47, HA 7 | Quatuors pour cordes | ||
A 2/1 | H 47 | Quatuor, en do majeur, pour cordes | ||
A 2/2 | H 47 | Quatuor, en sol majeur, pour cordes | ||
A 2/3 | H 47 | Quatuor, en mi bémol majeur, pour cordes | ||
A 2/4 | H 47 | Quatuor, en fa mineur, pour cordes | ||
A 2/5 | H 47 | Quatuor, en ré majeur, pour cordes | ||
A 2/6 | H 47 | Quatuor, en si bémol majeur, pour cordes | ||
4 | 1795 | Quintette, en mi bémol majeur, pour 2 violons, 2 altos et violoncelle | ||
29 | 1801 | Quintette, en do majeur, pour 2 violons, 2 altos et violoncelle | ||
103a | ?1792/3 | Quintette, en mi bémol majeur, pour 2 violons, 2 altos et violoncelle Arrangement de l'Octuor, Op. 103 |
||
104 | 1817 | Quintette, en do mineur, pour 2 violons, 2 altos et violoncelle [Arrangement du trio avec piano, Op. 1 #3] |
||
W 62 | H 41 | 1826 | Quintette, en do majeur, pour cordes | |
H 39 | 1826 | Quintette, en fa majeur, pour cordes | ||
H 316 | 1793 | Quintette inconnu | ||
H 318 | Quintette pour cordes | |||
H 319 | 1805 | Quintette pour cordes | ||
(30/3) | HA 8 | Quintette pour flûte, violon, 2 altos et violoncelle | ||
8 | 1796/7 | Sérénade, en ré majeur, pour violon, alto et violoncelle | ||
HA 9 | Sonate à trois, en six mouvements, pour 2 violons et violoncelle | |||
3 | H 25 | a1794 | Trio, en mi bémol majeur, pour violon, alto et violoncelle | |
9 | 1797/8 | Trios pour violon, alto et violoncelle | ||
9 / 1 | 1797/8 | Trio, en sol majeur, pour violon, alto et violoncelle | ||
H 28 | 1797/8 | Trios (2) en plus du Scherzo du Trio pour cordes, Op. 9/1 | ||
9 / 2 | 1797/8 | Trio, en ré majeur, pour violon, alto et violoncelle | ||
9 / 3 | 1797/8 | Trio, en do mineur, pour violon, alto et violoncelle | ||
H 35 | 1817 | Version pour quatuor à cordes, de la fugue # 24 en si mineur du 1er livre du Clavier bien tempéré de Johann Sebastian Bach | ||
H 36 | Version pour quatuor à cordes d'une fugue extraite de l'Ouverture de Salomon de Georg Friedrich Handel | |||
H 38 | 1801/2 | Version pour quintette à cordes (2 violons, alto, 2 violoncelles) de la fugue # 24 en si mineur du 1er livre du Clavier bien tempéré de Johann Sebastian Bach | ||
Musique de chambre pour vent avec ou sans cordes | ![]() |
|||
Kinsky | Grove | Hess | Année | Titre |
H 297 | Adagio, en mi bémol majeur, pour 3 cors | |||
W 26 | H 17 | 1792 | Allegro et Menuet, en sol majeur, pour 2 flûtes | |
W 32 | H 22 | 1795 | Duo, en mi bémol majeur, pour alto et violoncelle | |
W 27 | G147 | ?c1810/5 | Duos (3) pour clarinette et basson | |
W 26 | H 17 | 1792 | Duo, en sol majeur, pour 2 flûtes | |
H 37 | Fugue (KV 426) de Wolfgang Amadeus Mozart [retrouvée parmi les manuscrits de Beethoven] |
|||
W 32 | H 24 | Mouvement lent, en do majeur, pour alto et violoncelle | ||
103 | ?1792/3 | Octuor, en mi bémol majeur, pour 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 cors et 2 bassons | ||
W 34 | H 42 | 1822 | Petit mouvement, en la majeur, pour 2 violons | |
H 19 | ?1793 | Quintet, en mi bémol majeur, pour hautbois, 2 cors et basson | ||
W 25 | G146 | 1793 | Rondino, en mi bémol majeur, pour 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 cors et 2 bassons | |
20 | 1799/1800 | Septuor, en mi bémol majeur, pour violon, alto, cor, clarinette, basson, violoncelle et contrebasse | ||
(20) | H 21 | Andante con Variazioni du Septuor (Op. 20) pour 9-10 instruments à vent | ||
25 | 1801 | Sérénade, en ré majeur, pour flûte, violon et alto | ||
71 | 1796 | Sextuor, en mi bémol majeur, pour 2 clarinettes, 2 cors et 2 bassons | ||
81b | ?1795 | Sextuor, en mi bémol majeur, pour 2 violons, alto, violoncelle et 2 cors | ||
87 | 1795 | Trio, en do majeur, pour 2 hautbois et cor anglais | ||
W 28 | H 18 | ?1795 | Variations, en do majeur, pour 2 hautbois et cor anglais sur "La ci darem la mano" de l'opéra "Don Giovanni" de Wolfgang Amadeus Mozart |
|
Musique de chambre avec piano | ![]() |
|||
Kinsky | Grove | Hess | Année | Titre |
W 43/1 | G150 | Adagio, en do mineur, pour mandoline et clavecin | ||
W 43/2 | G150 | H 44 | 1796 | Adagio (ma non troppo), en mi bémol majeur, pour mandoline et clavecin |
H 48 | c 1790/2 | Allegretto, en mi bémol majeur, pour piano, violon et violoncelle | ||
W 44b | H 45 | 1796 | Andante avec variations, en ré majeur, pour mandoline et clavecin | |
W 44a | H 43 | 1796 | Mouvement de sonate, en do majeur, pour mandoline et clavecin | |
W 43 | G150 | 1796 | Mouvements pour mandoline et clavecin | |
(43) | HA 17 | Mouvements (2) pour violon et piano aussi pour Quatuor à cordes [provenant d'une version du ballet, Op. 43] |
||
42 | HA 13 | 1803 | Notturno, en ré majeur, pour alto et piano [Arrangement de la sérénade pour cordes, Op. 8] |
|
16 | 1796 | Quintette, en mi bémol majeur, pour piano, hautbois, clarinette, cor et basson | ||
16a | 1796 | Quatuor, en mi bémol majeur, pour piano, violon, alto et violoncelle [Arrangement du quintette, Op. 16] |
||
W 36 | G152 | 1785 | Quatuors pour piano, violon, alto et violoncelle | |
W 36/1 | G152 | 1785 | Quatuor, en mi bémol majeur, pour piano, violon, alto et violoncelle | |
W 36/2 | G152 | 1785 | Quatuor, en ré majeur, pour piano, violon, alto et violoncelle | |
W 36/3 | G152 | 1785 | Quatuor, en do majeur, pour piano, violon, alto et violoncelle | |
W 41 | G155 | 1793/4 | Rondo (Allegro), en sol majeur, pour violon et piano | |
41 | HA 12 | 1803 | Sérénade, en ré majeur, pour flûte ou violon et piano [Arrangement de la sérénade pour flûte, violon et violoncelle, Op. 25] |
|
17 | 1800 | Sonate, en fa majeur, pour cor et piano | ||
A 4 | HA 11 | ?c1790/2 | Sonate, en si bémol majeur, pour piano et flûte | |
12 | Sonates pour violon et piano | |||
12 / 1 | 1797/8 | Sonate # 1, en ré majeur, pour violon et piano | ||
12 / 2 | 1797/8 | Sonate # 2, en la majeur, pour violon et piano | ||
12 / 3 | 1797/8 | Sonate # 3, en mi bémol majeur, pour violon et piano | ||
23 | 1800 | Sonate # 4, en la mineur, pour violon et piano | ||
24 | 1800/1 | Sonate # 5, en fa majeur, pour violon et piano "Spring" | ||
30 | Sonates pour violon et piano | |||
30 / 1 | 1801/2 | Sonate # 6, en la majeur, pour violon et piano | ||
30 / 2 | 1801/2 | Sonate # 7, en do mineur, pour violon et piano | ||
30 / 3 | 1801/2 | Sonate # 8, en sol majeur, pour violon et piano | ||
47 | 1802/3 | Sonate # 9, en la majeur, pour violon et piano "Kreutzer" | ||
96 | 1812 | Sonate # 10, en sol majeur, pour violon et piano | ||
H 46 | c 1790/2 | Sonate, en la majeur, pour violon et piano | ||
5 | Sonates pour violoncelle et piano | |||
5 / 1 | 1796 | Sonate # 1, en fa majeur, pour violoncelle et piano | ||
5 / 2 | 1796 | Sonate # 2, en sol mineur, pour violoncelle et piano | ||
64 | Sonate, en sol majeur, pour violoncelle et piano [Arrangement du trio pour cordes, Op. 3] |
|||
(64) | HA 15 | 1807 | Sonate, en mi bémol majeur, pour violoncelle et piano | |
69 | 1807/8 | Sonate # 3, en la majeur, pour violoncelle et piano | ||
102 | Sonates pour violoncelle et piano | |||
102 / 1 | 1815 | Sonate # 4, en do majeur, pour violoncelle et piano | ||
102 / 2 | 1815 | Sonate # 5, en ré majeur, pour violoncelle et piano | ||
63 | ? | Sonate, en mi bémol majeur, pour piano, violon et violoncelle [Arrangement du quintette pour cordes, Op. 4] |
||
W 43/1 | G150 | 1796 | Sonatine (Adagio), en do mineur, pour mandoline et clavecin | |
W 44a | H 43 | 1796 | Sonatine (Allegro), en do majeur, pour mandoline et clavecin | |
105 | Thèmes variés (6) pour flûte ou violon et piano | |||
107 | Thèmes variés (10) pour flûte ou violon et piano | |||
W 37 | 1786 | Trio, en sol majeur, pour piano, flûte et basson | ||
1 | Trios pour piano, violon et violoncelle | |||
1 / 1 | 1794/5 | Trio # 1, en mi bémol majeur, pour piano, violon et violoncelle | ||
1 / 2 | 1794/5 | Trio # 2, en sol majeur, pour piano, violon et violoncelle | ||
1 / 3 | 1794/5 | Trio # 3, en do mineur, pour piano, violon et violoncelle | ||
11 | 1797 | Trio # 4, en si bémol majeur, pour piano, clarinette ou violon et violoncelle | ||
38 | ?1803 | Trio, en mi bémol majeur, pour piano, violon ou clarinette et violoncelle [Arrangement du septuor, Op. 20] |
||
70 | Trios pour piano, violon et violoncelle | |||
70 / 1 | 1808 | Trio # 5, en ré majeur, pour piano, violon et violoncelle "Ghost Trio" | ||
70 / 2 | 1808 | Trio # 6, en mi bémol majeur, pour piano, violon et violoncelle | ||
97 | 1810/1 | Trio # 7, en si bémol majeur, pour piano, violon et violoncelle "Archduke" | ||
W 38 | G153 | ?1791 | Trio, en mi bémol majeur, pour piano, violon et violoncelle | |
W 39 | G154 | 1812 | Trio en un mouvement (Allegretto), en si bémol majeur, pour piano, violon et violoncelle | |
A 3 | HA 16 | Trio, en ré majeur, pour piano, violon et violoncelle | ||
(63) | H 47, HA 14 | Trio, en mi bémol majeur pour piano, violon et violoncelle [d'après Op. 3] |
||
H 49 | 1786 | Trio, en mi bémol majeur, pour piano, violon et violoncelle | ||
H 50 | 1786 | Trio, en si bémol majeur, pour piano, violon et violoncelle | ||
W 40 | G156 | 1792/3 | Variations (12), en fa majeur, pour violon et piano sur l'air "Se vuol ballare" de l'opéra "Les Noces de Figaro" de Wolfgang Amadeus Mozart |
|
66 | 1796 | Variations (12), en fa majeur, pour violoncelle et piano sur le thème "Ein Madchen oder Weibchen" de l'opéra "Die Zauberflote" de Wolfgang Amadeus Mozart |
||
W 45 | G157 | 1796 | Variations (12), en sol majeur, pour violoncelle et piano sur l'air de "See the conqu'ring hero comes " de l'oratorio "Judas Makkabaus" de Georg Friedrich Handel |
|
W 46 | G158 | 1801 | Variations (7), en mi bémol majeur, pour violoncelle et piano sur l'air de "Bei Mannern, welche Liebe fuhlen" de l'opéra "Die Zauberflote" de Wolfgang Amadeus Mozart |
|
44 | 1792 | Variations (14), en mi bémol majeur, pour piano, violon et violoncelle sur un thème original (Andante) |
||
121a | ?1803 | Variations, en sol majeur, pour piano, violon et violoncelle sur l'air "Ich bin der Schneider Kakadu" de l'opéra "Die Schwestern von Prag" de Wenzel Muller |
||
Sonates pour piano | ![]() |
|||
Kinsky | Grove | Hess | Année | Titre |
W 50 | H 53 | a1793 | Mouvements (2) d'une sonatine, en fa majeur, pour piano | |
H 63 | Mouvement pour clavier sur "Kaplied" de Christian Friedrich Daniel Schubart | |||
2 | Sonates pour piano | |||
2 / 1 | 1793/5 | Sonate, en fa mineur, pour piano | ||
2 / 2 | 1794/5 | Sonate # 2, en la majeur, pour piano | ||
2 / 3 | 1794/5 | Sonate # 3, en do majeur, pour piano | ||
7 | 1796/7 | Sonate # 4, en mi bémol, majeur pour piano | ||
10 | Sonates pour piano | |||
10 / 1 | ?1795/7 | Sonate # 5, en do mineur, pour piano | ||
10 / 2 | 1796/7 | Sonate # 6, en fa majeur, pour piano | ||
10 / 3 | 1797/8 | Sonate # 7, en ré majeur, pour piano | ||
13 | ?1797/8 | Sonate # 8, en do mineur, pour piano "Pathétique" | ||
14 | Sonates pour piano | |||
14 / 1 | 1798 | Sonate # 9, en mi majeur, pour piano | ||
14 / 2 | ?1799 | Sonate # 10, en sol majeur, pour piano | ||
22 | 1800 | Sonate # 11, en si bémol majeur, pour piano | ||
26 | 1800/1 | Sonate # 12, en la bémol majeur, pour piano "Marche funèbre" | ||
27 | Sonates "quasi fantasias" pour piano | |||
27 / 1 | 1800/1 | Sonate # 13, en mi bémol majeur, pour piano | ||
27 / 2 | 1801 | Sonate # 14, en do dièse mineur, pour piano "Moonlight" | ||
28 | 1801 | Sonate # 15, en ré majeur, pour piano "Pastorale" | ||
31 | Sonates pour piano | |||
31 / 1 | 1802 | Sonate # 16, en sol majeur, pour piano | ||
31 / 2 | 1802 | Sonate # 17, en ré mineur, pour piano "Tempête" | ||
31 / 3 | 1802 | Sonate # 18, en mi bémol majeur, pour piano | ||
49 | Sonates pour piano | |||
49 / 1 | ?1797 | Sonate # 19, en sol mineur, pour piano | ||
49 / 2 | 1795/6 | Sonate # 20, en sol majeur, pour piano | ||
53 | 1803/4 | Sonate # 21, en do majeur, pour piano "Waldstein" | ||
54 | 1804 | Sonate # 22, en fa majeur, pour piano | ||
57 | 1804/5 | Sonate # 23, en fa mineur, pour piano "Appasionata" | ||
78 | 1809 | Sonate # 24, en fa dièse majeur, pour piano | ||
79 | 1809 | Sonate # 25, en sol majeur, pour piano | ||
81a | 1809/10 | Sonate # 26, en mi bémol majeur, pour piano "Les Adieux" | ||
90 | 1814 | Sonate # 27, en mi mineur, pour piano | ||
101 | 1816 | Sonate # 28, en la majeur, pour piano | ||
106 | 1817/8 | Sonate # 29, en si bémol majeur, pour piano "Hammer-Klavier" | ||
109 | 1820 | Sonate # 30, en mi majeur, pour piano | ||
110 | 1821/2 | Sonate # 31, en la bémol majeur, pour piano | ||
111 | 1821/2 | Sonate # 32, en do mineur, pour piano | ||
W 47 | G161 | ?1783 | Sonates pour piano "Kurfursten" | |
W 47/1 | G161 | ?1783 | Sonate, en mi bémol majeur, pour piano | |
W 47/2 | G161 | ?1783 | Sonate, en fa mineur, pour piano | |
W 47/3 | G161 | ?1783 | Sonate, en ré majeur, pour piano | |
H 52 | Sonate, en do majeur, pour piano | |||
Variations pour piano | ![]() |
|||
Kinsky | Grove | Hess | Année | Titre |
H 72 | 1803 | Thème avec variations pour piano | ||
34 | 1802 | Variations (6), en fa majeur, pour piano sur un thème original |
||
35 | 1802 | Variations (15), avec une fugue, en mi bémol majeur, pour piano sur un thème du ballet de "Die Geschopfe des Prometheus" (Variations "Eroica") |
||
76 | 1809 | Variations (6), en ré majeur, pour piano sur un thème original (Allegro risoluto) |
||
120 | 1819 | Variations (33), en do majeur, pour piano sur une valse de Diabelli |
||
W 63 | G176 | 1782 | Variations (9), en do mineur, pour piano sur une marche de Ernst Christoph Dressler |
|
W 64 | G183 | a1793 | Variations (6), en fa majeur, pour piano ou harpe sur un chant suisse |
|
W 65 | G177 | H 55 | 1790/1 | Variations (24), en ré majeur, pour piano sur l'aria "Venni Amore" de Vincenzo Righini |
W 66 | G178 | 1792 | Variations (13), en la majeur, pour piano sur l'aria "Es war einmal ein alter Mann" de l'opéra "Das rote Kappchen" de Karl Ditters von Dittersdorf |
|
W 68 | G181 | 1795 | Variations (12), en do majeur, pour piano sur le "Menuet à la Vigano" du ballet "La nozze disturbate" de Jakob Haibel |
|
W 69 | G179 | 1795 | Variations (9), en la majeur, pour piano sur le thème "Quant'e piu bello" de l'opéra "La Molinara" de Giovanni Paisiello |
|
W 70 | G180 | 1795 | Variations (6), en sol majeur, pour piano sur le duo "Nel cor piu non mi sento" de l'opéra "La Molinara" de Giovanni Paisiello |
|
W 71 | G182 | 1796/7 | Variations (12), en la majeur, pour piano sur la danse russe du ballet "Das Waldmadchen" de Paul Wranitzky |
|
W 72 | G184 | ?1795 | Variations (8), en do majeur, pour piano sur le thème "Mich brennt ein heifes Firber" (Une fièvre brûlante) de l'opéra "Richard Lowenherz" de A.E.M. Grétry |
|
W 73 | G185 | 1799 | Variations (10), en si bémol majeur, pour piano sur le thème du duo "La stessa, la stessissima" de l'opéra "Falstaff" d'Antonio Salieri |
|
W 75 | G186 | 1799 | Variations (7), en fa majeur, pour piano sur le quatuor "Kind, willst du ruhig schlafen" de l'opéra "Das unterbrochene Opferfest" de Peter Winter |
|
W 76 | G187 | 1799 | Variations (6), en fa majeur, pour piano sur le trio "Tandeln und scherzen" de l'opéra "Soliman II" de Franz Xaver Sussmayr |
|
W 77 | G188 | 1800 | Variations faciles (6), en sol majeur, pour piano sur un thème original |
|
W 78 | G189 | 1802/3 | Variations (7), en do majeur, pour piano sur le chant populaire anglais "God save the King" |
|
W 79 | G190 | 1803 | Variations (5), en ré majeur, pour piano sur le chant populaire anglais "Rule Britannia" |
|
W 80 | G191 | 1806 | Variations (32), en do mineur, pour piano sur un thème original |
|
A 10 | G192 | Variations (8), en si bémol majeur, pour piano sur le lied "Ich hab' ein kleines Huttchen nur" |
||
H 54 | Variations pour piano sur le thème "Freudvoll und leidvoll" de Amenda | |||
Courtes pièces pour piano | ![]() |
|||
Kinsky | Grove | Hess | Année | Titre |
H 70 | 1803 | Adagio, pour piano | ||
A 11 | HA 24 | Alexandermarsch, en fa majeur, pour piano | ||
W 53 | H 66 | 1796/7 | Allegretto, en do mineur, pour piano [prévu originalement pour la sonate # 5 pour piano, op. 10 # 1] |
|
H 69 | 1796/7 | Allegretto, en do mineur, pour piano [prévu originalement pour la sonate # 5 pour piano, op. 10 # 1] |
||
H 74 | Allegro, en mi bémol majeur, pour piano | |||
W 81 | 1793 | Allemande, en la majeur, pour piano | ||
W 57 | G170 | HA 10 | 1803 | Andante, en fa majeur, pour piano "Favori" [mouvement lent original de la sonate # 21 pour piano, Op. 53] |
H 61 | c 1800 | Anglaise, en ré majeur, pour piano | ||
33 | Bagatelles (7) pour piano | |||
119 | Bagatelles (12) pour piano | |||
119/12 | HA 21 | Bagatelle, en sol majeur, pour piano | ||
126 | Bagatelles (6) pour piano | |||
