Franz Josef Haydn | Catalogue |
Musique vocale XXII. Messes |
![]() |
Catalogue | Année | Titre et Détails | |
---|---|---|---|
22: Messes | |||
1 | 1750 | Messe brève, en fa majeur 2 sopranos et chœur à 4 voix avec 2 violons, basse et orgue
|
|
2 | 1768 | Messe, en ré mineur "Sunt bona mixta malis" chœur à 4 voix mixtes avec basse [Fragment]
|
|
3 | Messe, en sol majeur "Rorate coeli desuper" chœur à 4 voix mixtes avec 2 violons et orgue
|
||
4 | 1766 | Messe, en mi bémol majeur " in honorem Beatissimae Virginis Mariae" pour solistes (soprano, alto, ténor, basse) et chœur à 4 voix mixtes avec orchestre (2 violons, basse, basson, 2 cors anglais, 2 cors) et orgue concertant [Grosse Orgel-Solo-Messe]
|
|
5 | 1766 | Messe, en do majeur "Sanctae Caeciliae" pour solistes (soprano, alto, ténor, basse) et chœur à 4 voix mixtes avec orchestre (2 violons, alto, violoncelle, basse, 2 hautbois, 2 bassons, 2 trompettes, timbales) et orgue [Missa Cellensis]
|
|
6 | 1772 | Messe, en sol majeur "Sancti Nicolai" pour solistes (soprano, alto, ténor, basse) et chœur à 4 voix mixtes avec orchestre (2 violons, alto, violoncelle, basse, basson, 2 hautbois, 2 cors) et orgue [Nicolaimesse]
|
|
7 | 1778 | Messe brève, en si bémol majeur "Sancti Joannis de Deo" pour soprano solo et chœur à 4 voix mixtes avec 2 violons, violoncelle, basse et orgue concertant [Kleine Orgelmesse]
|
|
8 | 1782 | Messe, en do majeur "Missa Cellensis" pour solistes (soprano, alto, ténor, basse) et chœur à 4 voix mixtes avec orchestre (2 violons, alto, violoncelle, basse, 2 hautbois, basson, 2 trompettes, timbales) et orgue [Mariazeller Messe]
|
|
9 | 1796 | Messe, en do majeur "in tempore belli" pour solistes (soprano, alto, ténor, basse) et chœur à 4 voix mixtes avec orchestre (2 violons, alto, violoncelle, basse, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 2 cors, 2 trompettes, timbales) et orgue [Paukenmesse]
|
|
10 | 1796 | Messe, en si bémol majeur "Sancti Bernardi von Offida" pour solistes (soprano, alto, ténor, basse) et chœur à 4 voix mixtes avec orchestre (2 violons, alto, violoncelle, basse, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 2 trompettes, timbales) et orgue [Heiligmesse]
|
|
11 | 1798 | Messe, en ré mineur "in Augustijs" pour solistes (soprano, alto, ténor, basse) et chœur à 4 voix mixtes avec orchestre (2 violons, alto, violoncelle, basse, flûte, 2 hautbois, 2 bassons, 2 trompettes, timbales) et orgue concertant [Nelsonmesse]
|
|
12 | 1799 | Messe, en si bémol majeur pour solistes (soprano, alto, ténor, basse) et chœur à 4 voix mixtes avec orchestre (2 violons, alto, violoncelle, basse, 2 clarinettes, basson, 2 trompettes, timbales) et orgue [Theresienmesse]
|
|
13 | 1801 | Messe, en si bémol majeur pour solistes (soprano, alto, ténor, basse) et chœur à 4 voix mixtes avec orchestre (2 violons, alto, violoncelle, basse, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 2 cors, 2 trompettes, timbales) et orgue [Schöpfungmesse]
|
|
14 | 1802 | Messe, en si bémol majeur pour solistes (soprano, alto, ténor, basse) et chœur à 4 voix mixtes avec orchestre (2 violons, alto, violoncelle, basse, flûte, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 2 cors, 2 trompettes, timbales) et orgue [Harmoniemesse]
|
Supplément | |||
C 1 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Largo (do majeur) |
|
C 2 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie (do majeur) |
|
C 3 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Allegro assai (do majeur) |
|
C 4 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Andante (do majeur) |
|
C 5 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Allegro (do majeur) |
|
C 6 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie (do majeur) |
|
C 7 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Vivace (do majeur) |
|
C 8 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Andante (do majeur) |
|
C 9 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Andante (do majeur) |
|
C10 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Allegro (do majeur) |
|
C11 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Moderato (do majeur) |
|
C12 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Largo (do majeur) |
|
C13 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Largo (do majeur) |
|
C14 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Allegro (do majeur) |
|
C15 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Adagio (do majeur) |
|
C16 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Allegro (do majeur) |
|
C17 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Allegro (do majeur) |
|
C18 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Allegro (do majeur) |
|
C19 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Allegro (do majeur) |
|
C20 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Largo (do majeur) |
|
C21 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Allegro (do majeur) |
|
C22 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie (do majeur) |
|
C23 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Allegro (do majeur) |
|
C24 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Adagio (do majeur) |
|
C25 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Allegro moderato (do majeur) |
|
C26 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Allegro (do majeur) |
|
C27 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Allegro moderato (do majeur) |
|
C28 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie (do majeur) |
|
C29 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Andante (do majeur) |
|
C30 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Allegro moderato (do majeur) |
|
C31 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Andante (do majeur) |
|
C32 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Adagio (do majeur) |
|
C33 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Spirituoso (do majeur) |
|
C34 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Allegro (do majeur) |
|
C35 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Largo (do majeur) |
|
C36 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Allegro (do majeur) |
|
C37 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Andante (do majeur) |
|
C38 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Moderato amabile (do majeur) |
|
C39 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Andante (do majeur) |
|
C40 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Lento (do majeur) |
|
C41 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Allegro (do majeur) |
|
C42 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie (do majeur) |
|
C43 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Allegro (do majeur) |
|
C44 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie (do majeur) |
|
C45 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Allegro moderato (do majeur) |
|
C46 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie (do majeur) |
|
C47 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Andante (do majeur) |
|
C48 | Messe, en do majeur | 1. Kyrie Andante (do majeur) |
|
c 1 | Messe, en do mineur | 1. Kyrie Andante (do mineur) |
|
c 2 | Messe, en do mineur | 1. Kyrie Adagio maestoso (do mineur) |
|
D 1 | Messe, en ré majeur | 1. Kyrie Adagio (ré majeur) |
|
D 2 | Messe, en ré majeur | 1. Kyrie (ré majeur) |
|
D 3 | Messe, en ré majeur | 1. Kyrie (ré majeur) |
|
D 4 | Messe, en ré majeur | 1. Kyrie Andantino (ré majeur) |
|
D 5 | Messe, en ré majeur | 1. Kyrie Allegro (ré majeur) |
|
D 6 | Messe, en ré majeur | 1. Kyrie (ré majeur) |
|
D 7 | Messe, en ré majeur | 1. Kyrie Vivace (ré majeur) |
|
D 8 | Messe, en ré majeur | 1. Kyrie Allegro (ré majeur) |
|
D 9 | Messe, en ré majeur | 1. Kyrie (ré majeur) |
|
D10 | Messe, en ré majeur | 1. Kyrie (ré majeur) |
|
D11 | Messe, en ré majeur | 1. Kyrie (ré majeur) |
|
D12 | Messe, en ré majeur | 1. Kyrie Allegro (ré majeur) |
|
d 1 | Messe, en ré mineur | 1. Kyrie Larghetto (ré mineur) |
|
Es 1 | Messe, en mi bémol majeur | 1. Kyrie Andantino (mi bémol majeur) |
|
Es 2 | Messe, en mi bémol majeur | 1. Kyrie Allegro moderato (mi bémol majeur) |
|
Es 3 | Messe, en mi bémol majeur | 1. Kyrie Andante (mi bémol majeur) |
|
Es 4 | Messe, en mi bémol majeur | 1. Kyrie Moderato (mi bémol majeur) |
|
Es 5 | Messe, en mi bémol majeur | 1. Kyrie Andante (mi bémol majeur) |
|
Es 6 | Messe, en mi bémol majeur | 1. Kyrie Allegro non molto (mi bémol majeur) |
|
Es 7 | Messe, en mi bémol majeur | 1. Kyrie Largo (mi bémol majeur) |
|
Es 8 | Messe, en mi bémol majeur | 1. Kyrie Moderato (mi bémol majeur) |
|
Es 9 | Messe, en mi bémol majeur | 1. Kyrie Allegro moderato (mi bémol majeur) |
|
Es10 | Messe, en mi bémol majeur | 1. Kyrie Adagio (mi bémol majeur) |
|
Es11 | Messe, en mi bémol majeur | 1. Kyrie Allegro moderato (mi bémol majeur) |
|
Es12 | Messe, en mi bémol majeur | 1. Kyrie Allegro (mi bémol majeur) |
|
Es13 | Messe, en mi bémol majeur | 1. Kyrie Andante (mi bémol majeur) |
|
Es14 | Messe, en mi bémol majeur | 1. Kyrie Allegro (mi bémol majeur) |
|
Es15 | Messe, en mi bémol majeur | 1. Kyrie Adagio (mi bémol majeur) |
|
Es16 | Messe, en mi bémol majeur | 1. Kyrie Adagio (mi bémol majeur) |
|
Es17 | Messe, en mi bémol majeur | 1. Kyrie Allegro (mi bémol majeur) |
|
Es18 | Messe, en mi bémol majeur | 1. Kyrie Adagio (mi bémol majeur) |
|
F 1 | Messe, en fa majeur | 1. Kyrie (fa majeur) |
|
F 2 | Messe, en fa majeur | 1. Kyrie (fa majeur) |
|
F 3 | Messe, en fa majeur | 1. Kyrie (fa majeur) |
|
F 4 | Messe, en fa majeur | 1. Kyrie Andante (fa majeur) |
|
F 5 | Messe, en fa majeur | 1. Kyrie Adagio (fa majeur) |
|
F 6 | Messe, en fa majeur | 1. Kyrie (fa majeur) |
|
G 1 | Messe, en sol majeur | 1. Kyrie Allegretto (sol majeur) |
|
G 2 | Messe, en sol majeur | 1. Kyrie Adagio (sol majeur) |
|
G 3 | Messe, en sol majeur | 1. Kyrie Adagio (sol majeur) |
|
G 4 | Messe, en sol majeur | 1. Kyrie Adagio (sol majeur) |
|
G 5 | Messe, en sol majeur | 1. Kyrie (sol majeur) |
|
G 6 | Messe, en sol majeur | 1. Kyrie Moderato (sol majeur) |
|
g 1 | Messe, en sol mineur | 1. Kyrie Andante (sol mineur) |
|
g 2 | Messe, en sol mineur | 1. Kyrie (sol mineur) |
|
A 1 | Messe, en la majeur | 1. Kyrie Andante (la majeur) |
|
A 2 | Messe, en la majeur | 1. Kyrie Allegro (la majeur) |
|
A 3 | Messe, en la majeur | 1. Kyrie Andante (la majeur) |
|
B 1 | Messe, en si bémol majeur | 1. Kyrie (si bémol majeur) |
|
B 2 | Messe, en si bémol majeur | 1. Kyrie Andante (si bémol majeur) |
|
B 3 | Messe, en si bémol majeur | 1. Kyrie (si bémol majeur) |
|
B 4 | Messe, en si bémol majeur | 1. Kyrie (si bémol majeur) |
|
B 5 | Messe, en si bémol majeur | 1. Kyrie (si bémol majeur) |
|
B 6 | Messe, en si bémol majeur | 1. Kyrie (si bémol majeur) |
|
B 7 | Messe, en si bémol majeur | 1. Kyrie Allegro (si bémol majeur) |
|
B 8 | Messe, en si bémol majeur | 1. Kyrie Allegro moderato (si bémol majeur) |
|
B 9 | Messe, en si bémol majeur | 1. Kyrie (si bémol majeur) |
|
B10 | Messe, en si bémol majeur | 1. Kyrie Andante (si bémol majeur) |
|
B11 | Messe, en si bémol majeur | 1. Kyrie (si bémol majeur) |
|
B12 | Messe, en si bémol majeur | 1. Kyrie (si bémol majeur) |
|
B13 | Messe, en si bémol majeur | 1. Kyrie (si bémol majeur) |
|
22a: Requiem | |||
Supplément | |||
c1 | Requiem | 1. Requiem Adagio (do mineur) |
|
c2 | Requiem | 1. Requiem Adagio (do mineur) |
|
C3 | Requiem | 1. Requiem Lento (do mineur) |
|
c4 | Requiem | 1. Requiem Largo (do mineur) |
|
c5 | Requiem | 1. Requiem Andante (do mineur) |
|
D1 | Requiem | 1. Requiem Largo (ré majeur) |
|
Es1 | Requiem | 1. Requiem Adagio (mi bémol majeur) |
|
Es2 | Requiem | 1. Requiem Adagio (mi bémol majeur) |
|
Es3 | Requiem | 1. Requiem Adagissimo (mi bémol majeur) |
|
Es5 | Requiem [sans Kyrie] |
1. Requiem Tarde (mi bémol majeur) |
|
Es6 | Requiem | 1. Requiem Largo (mi bémol majeur) |
|
Es7 | Requiem | 1. Requiem Adagio (mi bémol majeur) |
|
Es8 | Requiem | 1. Requiem Adagio (mi bémol majeur) |
|
Es9 | Requiem | 1. Requiem Tarde (mi bémol majeur) |
|
Es10 | Requiem | 1. Requiem Tarde (mi bémol majeur) |
|
Es11 | Requiem | 1. Requiem ... (mi bémol majeur) |
|
Es12 | Requiem | 1. Requiem Adagio (mi bémol majeur) |
|
Es13 | Requiem | 1. Requiem ... (mi bémol majeur) |
|
f1 | Requiem | 1. Requiem Adagio (fa mineur) |
|
B1 | Requiem | 1. Requiem Adagio (si bémol majeur) |
|
B2 | Requiem | 1. Requiem ... (si bémol majeur) |
|
22b: Libera | |||
1 | 1790 | Libera, en ré mineur pour 4 voix avec 2 violons, basse et orgue |
1. Libera me de morte arterna ... (ré mineur) |
Supplément | |||
Es1 | Libera | 1. Libera me Andante (mi bémol majeur) |
|
Es2 | Libera | 1. Libera me Adagio (mi bémol majeur) |
|
Es3 | Libera | 1. Libera me Adagio (mi bémol majeur) |
![]() |
![]() |
![]() |