Antonio Vivaldi | Catalogue RV |
RV 500-599 | ![]() |
RV | Titre | Note | P | F | RC | RN | Opus | Classe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV 500 | Concerto, en la mineur, pour basson, cordes et basse continue | [Similitudes avec RV 463] | P 89 | F 8/10 | RC 119 | RN 57/1 | Ei20 4 | |
RV 501 | Concerto, en si bémol majeur, pour basson, cordes et basse continue "La Notte" | P 401 | F 8/1 | RC 12 | RN 45/8 | Ei21 1 | ||
RV 502 | Concerto, en si bémol majeur, pour basson, cordes et basse continue | P 382 | F 8/24 | RC 270 | RN 40/11 | Ei21 2 | ||
RV 503 | Concerto, en si bémol majeur, pour basson, cordes et basse continue | P 387 | F 8/35 | RC 298 | RN 40/23 | Ei21 3 | ||
RV 504 | Concerto, en si bémol majeur, pour basson, cordes et basse continue | P 386 | F 8/36 | RC 299 | RN 40/22 | Ei21 4 | ||
RV 505 | Concerto, en do majeur, pour 2 violons, cordes et basse continue | P 65 | F 1/85 | RC 181 | RN 37/1 | Fa 1 1 | ||
RV 506 | Concerto, en do majeur, pour 2 violons, cordes et basse continue (clavecin) | P 18 | F 1/157 | RC 342 | Fa 1 2 | |||
RV 507 | Concerto, en do majeur, pour 2 violons, cordes et basse continue (orgue) | [Inventorié aussi sous RN 61/13] | P 23 | F 1/43 | RC 112 | RN 58/1 | Fa 1 3 | |
RV 508 | Concerto, en do majeur, pour 2 violons, cordes et basse continue (clavecin) | P 17 | F 1/44 | RC 116 | RN 21/9 | Fa 1 4 | ||
RV 509 | Concerto, en do mineur, pour 2 violons, cordes et basse continue | P 436 | F 1/12 | RC 48 | RN 21/4 | Fa 2 1 | ||
RV 510 | Concerto, en do mineur, pour 2 violons, cordes et basse continue | Même œuvre que RV 766] | P 435 | F 1/14 | RC 60 | RN 21/2 | Fa 2 2 | |
RV 511 | Concerto, en ré majeur, pour 2 violons, cordes et basse continue | P 190 | F 1/35 | RC 89 | RN 21/8 | Fa 5 1 | ||
RV 512 | Concerto, en ré majeur, pour 2 violons, cordes et basse continue | P 189 | F 1/41 | RC 108 | RN 21/7 | Fa 5 2 | ||
RV 513 | Concerto, en ré majeur, pour 2 violons, cordes et basse continue (clavecin) | P 159 | F 1/222 | RC 486 | Fa 5 3 | |||
RV 514 | Concerto, en ré mineur, pour 2 violons, cordes et basse continue | P 281 | F 1/100 | RC 209 | RN 27/3 | Fa 6 1 | ||
RV 515 | Concerto, en mi bémol majeur, pour 2 violons, cordes et basse continue | P 423 | F 1/101 | RC 210 | RN 27/4 | Fa 7 1 | ||
RV 516 | Concerto, en sol majeur, pour 2 violons, cordes et basse continue | P 132 | F 1/6 | RC 27 | RN 21/1 | Fa15 1 | ||
RV 517 | Concerto, en sol mineur, pour 2 violons, cordes et basse continue | P 366 | F 1/98 | RC 207 | RN 27/2 | Fa16 1 | ||
RV 518 | Concerto, en la majeur, pour 2 violons, cordes et basse continue | [Même œuvre que RV 335] | Fa19 1 | |||||
RV 519 | Concerto, en la majeur, pour 2 violons, cordes et basse continue (clavecin) | P 212 | F 1/175 | RC 410 | RN 3/5 | 3/5 | Fa19 2 | |
RV 520 | Concerto, en la majeur, pour 2 violons, cordes et basse continue (clavecin) | [Incomplet] | P 220 | Fa19 3 | ||||
RV 521 | Concerto, en la majeur, pour 2 violons, cordes et basse continue (clavecin) | P 224 | F 1/159 | RC 344 | RN 62/1 | Fa19 4 | ||
RV 522 | Concerto, en la mineur, pour 2 violons, cordes et basse continue (clavecin) | [Transcrit par Bach - BWV 593] | P 2 | F 1/177 | RC 413 | RN 3/8 | 3/8 | Fa20 1 |
RV 523 | Concerto, en la mineur, pour 2 violons, cordes et basse continue | P 28 | F 1/61 | RC 140 | RN 58/2 | Fa20 2 | ||
RV 524 | Concerto, en si bémol majeur, pour 2 violons, cordes et basse continue | P 390 | F 1/40 | RC 107 | RN 21/5 | Fa21 1 | ||
RV 525 | Concerto, en si bémol majeur, pour 2 violons, cordes et basse continue | P 389 | F 1/63 | RC 145 | RN 21/3 | Fa21 2 | ||
RV 526 | Concerto, en si bémol majeur, pour 2 violons, cordes et basse continue (clavecin) | [Incomplet] | P 15 | Fa21 3 | ||||
RV 527 | Concerto, en si bémol majeur, pour 2 violons, cordes et basse continue (clavecin) | P 365 | F 1/99 | RC 208 | RN 27/1 | Fa21 4 | ||
RV 528 | Concerto, en si bémol majeur, pour 2 violons, cordes et basse continue | [Même œuvre que RV 381] | P 327 | F deest | Fa21 5 | |||
RV 529 | Concerto, en si bémol majeur, pour 2 violons, cordes et basse continue | P 391 | F 1/42 | RC 111 | RN 21/6 | Fa21 6 | ||
RV 530 | Concerto, en si bémol majeur, pour 2 violons, cordes et basse continue (orgue) | P 341 | F 1/57 | RC 132 | RN 9/9 | 9/9 | Fa21 7 | |
RV 531 | Concerto, en sol mineur, pour 2 violoncelles, cordes et basse continue | P 411 | F 3/2 | RC 61 | RN 58/3 | Fc16 1 | ||
RV 532 | Concerto, en sol majeur, pour 2 mandolines, cordes et basse continue (orgue) | P 133 | F 5/2 | RC 104 | RN 21/11 | Fd15 1 | ||
RV 533 | Concerto, en do majeur, pour 2 flûtes traversières, cordes et basse continue | P 76 | F 6/2 | RC 101 | RN 47/2 | Fe 1 1 | ||
RV 534 | Concerto, en do majeur, pour 2 hautbois, cordes et basse continue (clavecin) | P 85 | F 7/3 | RC 139 | RN 53/1 | Fh 1 1 | ||
RV 535 | Concerto, en ré mineur, pour 2 hautbois, cordes et basse continue | P 302 | F 7/9 | RC 264 | RN 42/2 | Fh 6 1 | ||
RV 536 | Concerto, en la mineur, pour 2 hautbois, cordes et basse continue | P 53 | F 7/8 | RC 263 | RN 42/1 | Fh20 1 | ||
RV 537 | Concerto, en do majeur, pour 2 trompettes, cordes et basse continue | P 75 | F 9/1 | RC 97 | RN 46/1 | Fj 1 1 | ||
RV 538 | Concerto, en fa majeur, pour 2 cors, cordes et basse continue | P 320 | F 10/1 | RC 91 | RN 47/5 | Fk11 1 | ||
RV 539 | Concerto, en fa majeur, pour 2 cors, cordes et basse continue | P 321 | F 10/2 | RC 121 | RN 47/6 | Fk11 2 | ||
RV 540 | Concerto, en ré mineur, pour viole d'amour, luth, cordes et basse continue | P 266 | F 12/38 | RC 320 | RN 63/2 | Fo 6 1 | ||
RV 541 | Concerto, en ré mineur, pour violon, orgue, cordes et basse continue | P 311 | F 12/19 | RC 95 | RN 22/4 | Fo 6 2 | ||
RV 542 | Concerto, en fa majeur, pour violon, orgue, cordes et basse continue | P 274 | F 12/41 | RC 353 | RN 64/4 | Fo11 1 | ||
RV 543 | Concerto, en fa majeur, pour violon, hautbois, cordes et basse continue | P 301 | F 12/35 | RC 265 | RN 39/5 | Fo11 2 | ||
RV 544 | Concerto, en fa majeur, pour violon, violoncelle, cordes et basse continue "Il Proteo o sia il mondo al rovescio" | P 308 | F 4/5 | RC 135 | RN 22/1 | Fo11 3 | ||
RV 545 | Concerto, en sol majeur, pour hautbois, basson, cordes et basse continue | P 129 | F 12/36 | RC 280 | RN 42/3 | Fo15 1 | ||
RV 546 | Concerto, en la majeur, pour violon, violoncelle "all'Inglese", cordes et basse continue | [Même œuvre que RV 780] | P 238 | F 4/6 | RC 146 | RN 22/3 | Fo19 1 | |
RV 547 | Concerto, en si bémol majeur, pour violon, violoncelle, cordes et basse continue | P 388 | F 4/2 | RC 35 | RN 22/2 | Fo21 1 | ||
RV 548 | Concerto, en si bémol majeur, pour violon, hautbois, cordes et basse continue | [Même œuvre que RV 764] | P 406 | F 12/16 | RC 73 | RN 52 | Fo21 2 | |
RV 549 | Concerto, en ré majeur, pour 4 violons, cordes (avec 2 altos) et basse continue (clavecin) | P 146 | F 4/7 | RC 406 | RN 3/1 | 3/1 | Ga 5 1 | |
RV 550 | Concerto, en mi mineur, pour 4 violons, cordes et basse continue (clavecin) | P 97 | F 1/174 | RC 409 | RN 3/4 | 3/4 | Ga10 1 | |
RV 551 | Concerto, en fa majeur, pour 3 violons, cordes et basse continue | [Inventorié aussi sous RN 61/20] | P 278 | F 1/34 | RC 88 | RN 23/1 | Ga11 1 | |
RV 552 | Concerto, en la majeur, pour violon et violon en écho/3 violons, cordes et basse continue | P 222 | F 1/139 | RC 319 | RN 62/2 | Ga19 1 | ||
RV 553 | Concerto, en si bémol majeur, pour 4 violons, altos et basse continue | P 367 | F 1/59 | RC 134 | RN 27/5 | Ga21 1 | ||
RV 554 | Concerto, en do majeur, pour violon, orgue/violon, hautbois, cordes et basse continue | P 36 | F 12/34 | RC 250 | RN 28/4 | Go 1 1 | ||
RV 554a | Concerto, en do majeur, pour violon, orgue/violon, violoncelle, cordes et basse continue | [Même œuvre que RV 554] | P 36 | F 12/34 | RC 250 | RN 28/4 | Go 1 1a | |
RV 555 | Concerto, en do majeur, pour 3 violons, hautbois, 2 flûtes à bec, 2 violes, 2 salmoe, 2 violoncelles, 2 clavecins, cordes et basse continue | P 87 | F 12/23 | RC 142 | RN 53/3 | Go 1 2 | ||
RV 556 | Concerto, en do majeur, pour 2 violons, 2 flûtes à bec, 2 hautbois, 2 trompettes, basson, luth(?), cordes et basse continue "Per la Solennita di S. Lorenzo" | P 84 | F 12/14 | RC 54 | RN 53/2 | Go 1 3 | ||
RV 557 | Concerto, en do majeur, pour 2 violons, 2 hautbois, cordes et basse continue | P 54 | F 12/17 | RC 90 | RN 41/4 | Go 1 4 | ||
RV 558 | Concerto, en do majeur, pour 2 violons " in Tromba", 2 flûtes à bec, 2 mandolines, 2 salmoe, 2 théorbes, violoncelle, cordes et basse continue | P 16 | F 12/37 | RC 318 | RN 64/6 | Go 1 5 | ||
RV 559 | Concerto, en do majeur, pour 2 hautbois, 2 clarinettes, cordes et basse continue | P 74 | F 12/2 | RC 10 | RN 47/4 | Go 1 6 | ||
RV 560 | Concerto, en do majeur, pour 2 hautbois, 2 clarinettes, cordes et basse continue | P 73 | F 12/1 | RC 3 | RN 47/3 | Go 1 7 | ||
RV 561 | Concerto, en do majeur, pour violon, 2 violoncelles, cordes et basse continue | P 58 | F 4/3 | RC 53 | RN 23/2 | Go 1 8 | ||
RV 562 | Concerto, en ré majeur, pour violon, 2 hautbois, 2 cors, cordes et basse continue (orgue ou clavecin) "Per la Solennita di S. Lorenzo" | [Incomplet] | P 169 | F 12/47 | RC 380 | Go 5 1 | ||
RV 562a | Concerto, en ré majeur, pour violon, 2 hautbois, 2 cors, timbales cordes et basse continue | P 444 | Go 5 1a | |||||
RV 563 | Concerto, en ré majeur, pour violon, 2 hautbois, cordes et basse continue | [Même œuvre que RV 781] | P 210 | F 12/50 | RC 510 | Go 5 2 | ||
RV 564 | Concerto, en ré majeur, pour 2 violons, 2 violoncelles, cordes et basse continue | P 188 | F 4/4 | RC 99 | RN 23/4 | Go 5 3 | ||
RV 564a | Concerto, en ré majeur, pour 2 violons, 2 hautbois, basson, cordes et basse continue | Go 5 3a | ||||||
RV 565 | Concerto, en ré mineur, pour 2 violons, violoncelle, cordes et basse continue (clavecin) | [Transcrit par Bach - BWV 596] | P 250 | F 4/11 | RC 416 | RN 3/11 | 3/11 | Go 6 1 |
RV 566 | Concerto, en ré mineur, pour 2 violons, 2 flûtes à bec, 2 hautbois, basson, cordes et basse continue | P 297 | F 12/31 | RC 213 | RN 41/1 | Go 6 2 | ||
RV 567 | Concerto, en fa majeur, pour 4 violons, violoncelle, cordes et basse continue (clavecin) | P 249 | F 4/9 | RC 412 | RN 3/7 | 3/7 | Go11 1 | |
RV 568 | Concerto, en fa majeur, pour violon, 2 hautbois, 2 cors, basson, cordes et basse continue (clavecin) | P 267 | F 12/39 | RC 338 | RN 64/5 | Go11 2 | ||
RV 569 | Concerto, en fa majeur, pour violon, 2 hautbois, 2 cors, basson, cordes et basse continue (clavecin) | P 273 | F 12/10 | RC 43 | RN 46/2 | Go11 3 | ||
RV 570 | Concerto, en fa majeur, pour flûte traversière, hautbois, basson, cordes et basse continue "La Tempesta di mare" | [Incomplet] | F 12/28 | RC 150 | RN 44/16 | Go11 4 | ||
RV 571 | Concerto, en fa majeur, pour violon, 2 hautbois, 2 cors, basson, cordes et basse continue (orgue ou clavecin) | P 268 | F 12/40 | RC 350 | RN 64/2 | Go11 5 | ||
RV 572 | Concerto, en fa majeur, pour violon, violoncelle, 2 flûtes traversière, 2 hautbois, cordes et basse continue. (clavecin) "Il Proteo o sia il Mondo al Rovescio" | Go11 6 | ||||||
RV 573 | Concerto, en fa majeur, pour 2 hautbois, 2 cors, 2 bassons, cordes et basse continue | [Perdu] | P 265 | Go11 7 | ||||
RV 574 | Concerto, en fa majeur, pour violon, 2 hautbois, 2 trombones, basson, cordes et basse continue (orgue ou clacevin) | P 319 | F 12/18 | RC 94 | RN 46/3 | Go11 8 | ||
RV 575 | Concerto, en sol majeur, pour 2 violons, 2 violoncelles, cordes et basse continue | [Incomplet(?)] | P 135 | F 4/1 | RC 26 | RN 23/3 | Go15 1 | |
RV 576 | Concerto, en sol mineur, pour violon, hautbois, 2 flûtes à bec, 2 hautbois, basson, cordes et basse continue (clavecin) | P 359 | F 12/33 | RC 249 | RN 41/2 | Go16 1 | ||
RV 577 | Concerto, en sol mineur, pour 2 violons, 2 flûtes à bec, 2 hautbois, basson, cordes et basse continue "Per l'Orchestra di Dresda" | P 383 | F 12/3 | RC 25 | RN 41/3 | Go16 2 | ||
RV 578 | Concerto, en sol mineur, pour 2 violons, violoncelle, cordes et basse continue (clavecin) | P 326 | F 4/8 | RC 407 | RN 3/2 | 3/2 | Go16 3 | |
RV 579 | Concerto, en si bémol majeur, pour violon, hautbois, salmoe, 3 violes, cordes et basse continue "Concerto funèbre" | P 385 | F 12/12 | RC 51 | RN 41/5 | Go21 1 | ||
RV 580 | Concerto, en si mineur, pour 4 violons, violoncelle, cordes (avec 2 altos) et basse continue (clavecin) | [Transcrit par Bach - BWV 1065] | P 148 | F 4/10 | RC 415 | RN 3/10 | 3/10 | Go24 1 |
RV 581 | Concerto, en do majeur, pour violon avec 2 orchestres à cordes et basse continue "Per la Santissima Assontione di Maria Vergine" | F 1/ 13 | RC 55 | RN 54/3 | Ha 1 1 | |||
RV 582 | Concerto, en ré majeur, pour violon avec 2 orchestres à cordes et basse continue (orgue) "Per la Santissima Assontione di Maria Vergine" | P 164 | F 1/62 | RC 141 | RN 54/2 | Ha 5 1 | ||
RV 583 | Concerto, en si bémol majeur, pour violon discordé avec 2 orchestres à cordes et basse continue | P 368 | F 1/60 | RC 136 | RN 28/3 | Ha21 1 | ||
RV 584 | Concerto, en fa majeur, pour 2 violons et 2 orgues solo avec 2 orchestres à cordes et basse continue | [Incomplet] | P 309 | RN 21/10 | Ho11 1 | |||
RV 585 | Concerto, en la majeur, pour divers instruments solo avec 2 orchestres à cordes | P 226 | F 12/48 | RC 381 | RN 64/1 | Ho19 1 | ||
RV 586 | Messe Sacrum, en do majeur, pour solistes (SATB) et chœur (SATB) aved 2 trompettes, 2 violons, violoncelle et orgue | [Voir Anh 112] | I 1 | |||||
RV 587 | Kyrie en sol mineur, pour 2 chœurs (solistes SA, chœur SATB), 2 orchestres à cordes et basse continue |
RN 109/10 | I 2 | |||||
RV 588 | Gloria en ré majeur, pour solistes (SSATB) et chœur (SATB) avec trompette, 2 hautbois, 2 violons solo, cordes et basse continue (orgue) |
RN 109/ 7 | I 3 | |||||
RV 589 | Gloria en ré majeur, pour solistes (SSA) et chœur (SATB) avec trompette, hautbois, violon solo, cordes et basse continue |
RN 103/3 | I 4 | |||||
RV 590 | Gloria en ré majeur, à 5 voix avec hautbois in trombae |
[Perdu] | I 5 | |||||
RV 591 | Credo en mi mineur, pour chœur (SATB) avec cordes et basse continue |
RN 109/5 | I 6 | |||||
RV 592 | Credo en sol majeur, pour solistes (SA) et chœur (SATB) avec hautbois, cordes, viole ténor et basse continue (orgue) |
I 7 | ||||||
RV 593 | Domine ad adjuvandum me psaume 69, en sol majeur, pour chœur I : soprano solo, SATB avec 2 hautbois, cordes et basse continue (orgue); chœur II : SATB avec cordes et basse continue (Orgue) |
RN 112/4 | J 1 | |||||
RV 594 | Dixit Dominus psaume 109, en ré majeur, pour chœur I : solistes (SATB) et chœur (SATB) avec 2 trompettes, 2 hautbois, cordes et basse continue (orgue); chœur II : soprano solo et chœur (SATB) avec trompette, cordes et basse continue (orgue) |
RN 112/5 | J 2 | |||||
RV 595 | Dixit Dominus psaume 109, en ré majeur, pour solistes (SSATB) et chœur (SSATB) avec trompette, 2 hautbois, 2 violoncelles solo, cordes et basse continue |
J 3 | ||||||
RV 596 | Confitebor tibi Domine psaume 110, en do majeur, pour solistes (ATB) avec 2 hautbois, cordes et basse continue (orgue) |
RN 103/ 1 | J 4 | |||||
RV 597 | Beatus Vir psaume 111, en do majeur, pour chœur I : solistes (SATB) et chœur (SATB) avec 2 hautbois, cordes et basse continue (orgue); chœur II : soprano solo et chœur (SATB) avec cordes et basse continue (orgue) |
[Version de RV 795] | RN 109/4 | J 5 | ||||
RV 598 | Beatus vir psaume 111, en si bémol majeur, pour solistes (SSA) et chœur (SATB) avec cordes et basse continue |
RN 109/ 1 | J 6 | |||||
RV 599 | Beatus vir psaume 111 |
[Perdu] | J 7 |
![]() |
![]() |
![]() |