| Composition sonore Stop List |
Retour Return |
II. Great |
III. Swell |
|||
|---|---|---|---|---|
| Bourdon | 16' | Bourdon | 8' | |
| Principal | 8' | Salicional | 8' | |
| Chimney Flute | 8' | Voix Céleste (TC) | 8' | |
| Octave | 4' | Principal | 4' | |
| Nason Flute | 4' | Koppel Flute | 4' | |
| Twelfth | 2 2/3' | Nazard | 2 2/3' | |
| Principal | 2' | Blockflöte | 2' | |
| 1Cornet 8' | V | Tierce | 1 3/5' | |
| Mixture 1 1/3' | IV | Sharp Mixture 2' | IV | |
| Trumpet | 8' | Bassoon | 16' | |
| Oboe | 8' | |||
| Clarion | 4' | |||
| Tremulant | ||||
I. Positiv |
Pedal |
|||
|---|---|---|---|---|
| Gedackt | 8' | Principal | 16' | |
| Octave | 4' | Subbass | 16' | |
| Flute | 4' | Octave | 8' | |
| Flachflöte | 2' | Bourdon (ext.) | 8' | |
| Larigot | 1 1/3' | Choralbass | 4' | |
| Mixture 2/3' | III | Mixture 2 2/3' | III | |
| Cromorne | 8' | Posaune | 16' | |
| Tremulant | Trumpet | 8' | ||
| Schalmei | 4' | |||
Légende / Legend
| 1 | Du 2e FA / From tenor F |
Autres caractéristiques / Other details