Milton, Massachusetts
Composition sonore Stop List |
Référence Reference |
Retour Return |
Grand Orgue |
Positiv |
|||
---|---|---|---|---|
Bourdon | 16' | Salicional | 8' | |
Montre | 8' | Bourdon | 8' | |
Flûte à cheminée | 8' | Principal | 4' | |
Prestant | 4' | Flûte | 4' | |
Flûte | 4' | Nasard | 2 2/3' | |
Doublette | 2' | Doublette | 2' | |
Fourniture | 1 1/3' | Quarte de Nasard | 2' | |
Douçaine | 16' | Tierce | 1 3/5' | |
Trompete | 8' | Larigot | 1 1/3' | |
Clairon | 4' | Cymbale IV | 2/3' | |
Cromorne | 8' |
Pédale |
|
---|---|
Soubasse | 16' |
Octave basse | 8' |
Bourdon | 8' |
Octave | 4' |
Fourniture IV | 2' |
Bombarde | 16' |
Basson | 16' |
Trompette | 8' |
Chalumeau | 4' |