| Composition sonore Stop List |
Retour Return |
Grand Orgue |
Récit |
|||
|---|---|---|---|---|
| Bourdon | 16' | Bourdon | 8' | |
| Montre | 8' | Viole de gambe | 8' | |
| Flûte à cheminée | 8' | Viole céleste | 8' | |
| Prestant | 4' | Prestant | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | Flûte conique | 4' | |
| Doublette | 2' | Flûte à fuseau | 2' | |
| Tierce | 1 3/5' | Larigot | 1 1/3' | |
| Fourniture | IV | Plein Jeu | III | |
| Trompette | 8' | Hautbois | 8' | |
Pédale |
|
|---|---|
| Soubasse | 16' |
| Montre | 8' |
| Flûte (GO) | 8' |
| Prestant | 4' |
| Basson | 16' |
| Trompette (GO) | 8' |
| Clairon | 4' |