| Carl Philipp Emanuel Bach | Catalogue |
| Oeuvres pour clavier |
| Sonates pour clavecin | |||||
| Wotquenne | Helm | Année | Oeuvre | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1740/2 | Sonates (6) pour clavier | |||
| 48/1 | 24 | 1740 | Sonate, en fa majeur, pour clavier | 1. Allegro (fa majeur) 2. Andante (fa mineur) 3. Vivace (fa majeur) |
|
| 48/2 | 25 | 1740 | Sonate, en si bémol majeur, pour clavier | 1. Vivace (si bémol majeur) 2. Adagio (sol mineur) 3. Allegro assai (si bémol majeur) |
|
| 48/3 | 26 | 1741 | Sonate, en mi majeur, pour clavier | 1. Allegro (mi majeur) 2. Adagio (do dièse mineur) 3. Presto (mi majeur) |
|
| 48/4 | 27 | 1741 | Sonate, en do mineur, pour clavier | 1. Allegro (do mineur) 2. Adagio (mi bémol majeur) 3. Presto (do mineur) |
|
| 48/5 | 28 | 1741 | Sonate, en do majeur, pour clavier | 1. Poco Allegro (do majeur) 2. Andante (la mineur) 3. Allegro assai (do majeur) |
|
| 48/6 | 29 | 1742 | Sonate, en la majeur, pour clavier | 1. Allegro (la majeur) 2. Adagio (fa dièse mineur) 3. Allegro (la majeur) |
|
| 49 | 1742/4 | Sonates (6) pour clavier | |||
| 49/1 | 30 | 1742 | Sonate, en la mineur, pour clavier | 1. Moderato (la mineur) 2. Andante (la majeur) 3. Allegro assai (la mineur) |
|
| 49/2 | 31 | 1742 | Sonate, en la bémol majeur, pour clavier | 1. Un poco Allegro (la bémol majeur) 2. Adagio (la bémol mineur) 3. Allegro (la bémol majeur) |
|
| 49/3 | 33 | 1743 | Sonate, en mi mineur, pour clavier | 1. Allegro (mi mineur) 2. Adagio (mi majeur) 3. Vivace (mi mineur) |
|
| 49/4 | 32 | 1742 | Sonate, en si bémol majeur, pour clavier | 1. Un poco Allegro (si bémol majeur) 2. Andante (sol mineur) 3. Allegro (si bémol majeur) |
|
| 49/5 | 34 | 1743 | Sonate, en mi bémol majeur, pour clavier | 1. Allegro (mi bémol majeur) 2. Adagio (mi bémol mineur) 3. Allegro assai (mi bémol majeur) |
|
| 49/6 | 36 | 1744 | Sonate, en si mineur, pour clavier | 1. Moderato (si mineur) 2. Adagio non molto (si majeur) 3. Allegro (si mineur) |
|
| 50 | 1758/9 | Sonates (6) pour clavier | |||
| 50/1 | 136 | 1759 | Sonate, en fa majeur, pour clavier | 1. Allegretto (fa majeur) 2. Largo (fa majeur) 3. Vivace (fa majeur) |
|
| 50/2 | 137 | 1759 | Sonate, en sol majeur, pour clavier | 1. Allegretto (sol majeur) 2. Poco Adagio (mi mineur) 3. Allegro assai (sol majeur) |
|
| 50/3 | 138 | 1759 | Sonate, en la mineur, pour clavier | 1. Presto (la mineur) 2. Largo (do majeur) 3. Allegro moderato ma innocentemente (do majeur) Variante de H 334 |
|
| 50/4 | 139 | 1759 | Sonate, en ré mineur, pour clavier | 1. Allegro graziioso (ré mineur) 2. Adagio sostenuto (ré majeur) 3. Allegro (ré mineur) |
|
| 50/5 | 126 | 1758 | Sonate, en si bémol majeur, pour clavier | 1. Poco Allegro (si bémol majeur) 2. Larghetto (sol mineur) 3. Tempo di minuetto (si bémol majeur) |
|
| 50/6 | 140 | 1759 | Sonate, en do mineur, pour clavier | 1. Allegro moderato (do mineur) | |
| 51 | 1750/60 | Sonates (6) pour clavier | |||
| 51/1 | 150 | 1760 | Sonate, en do majeur, pour clavier | 1. Allegro moderato (do majeur) 2. Andante (sol majeur) 3. Allegro (do majeur) |
|
| 51/2 | 151 | 1760 | Sonate, en si bémol majeur, pour clavier | 1. Adagio sostenuto (si bémol majeur) 2. Adagio mesto e sostenuto (mi bémol majeur) 3. Allegro (si bémol majeur) |
|
| 51/3 | 127 | 1758 | Sonate, en do mineur, pour clavier | 1. Allegretto (do mineur) 2. Molto Adagio (do majeur) 3. Allegro ma non tanto (do mineur) |
|
| 51/4 | 128 | 1758 | Sonate, en ré mineur, pour clavier | 1. Allegro assai (ré mineur) 2. Largo e sostenuto (fa majeur) 3. Presto (ré mineur) |
|
| 51/5 | 141 | 1759 | Sonate, en fa majeur, pour clavier | 1. Allegro assai (fa majeur) 2. Larghetto (ré mineur) 3. Allegro (fa majeur) |
|
| 51/6 | 62 | 1750 | Sonate, en sol mineur, pour clavier | 1. Allegro di molto (sol mineur) 2. Poco Adagio (si bémol majeur) 3. Allegretto (sol mineur) |
|
| 52 | 1747/62 | Sonates (6) pour clavier | |||
| 52/1 | 50 | 1747 | Sonate, en mi bémol majeur, pour clavier | 1. Poco Allegro (mi bémol majeur) 2. Adagio assai (do mineur) 3. Presto (mi bémol majeur) |
|
| 52/2 | 142 | 1759 | Sonate, en ré mineur, pour clavier | 1. Allegretto (ré mineur) 2. Larghetto e sempre piano (si bémol majeur) 3. Allegro (ré mineur) |
|
| 52/3 | 158 | 1761 | Sonate, en sol mineur, pour clavier | 1. Andante ed amoroso (sol mineur) 2. Allegretto (sol majeur) 3. Allegro moderato (sol majeur) |
|
| 52/4 | 37 | 1744 | Sonate, en fa dièse mineur, pour clavier | 1. Allegro (fa dièse mineur) 2. Poco Andante (ré majeur) 3. Allegro assai (fa dièse mineur) |
|
| 52/5 | 161 | 1762 | Sonate, en mi majeur, pour clavier | 1. Allegro (mi majeur) 2. Larghetto (sol majeur) 3. Allegro (mi majeur) |
|
| 52/6 | 129 | 1758 | Sonate, en mi mineur, pour clavier | 1. Allegro (mi mineur) 2. Adagio (mi majeur) "L'Einschnitt" 3. Allegro di molto (mi mineur) |
|
| 53 | 1762/4 | Sonates (6) pour clavier | |||
| 53/1 | 162 | 1762 | Sonate, en do majeur, pour clavier | 1. Allegro ed arioso (do majeur) 2. Andantino con tenerezza (sol mineur) 3. Presto (do majeur) |
|
| 53/2 | 180 | 1764 | Sonate, en si bémol majeur, pour clavier | 1. Allegretto grazioso (si bémol majeur) 2. Larghetto (ré mineur) 3. Allegro ma non presto (si bémol majeur) |
|
| 53/3 | 181 | 1764 | Sonate, en la mineur, pour clavier | 1. Allegro (la mineur) 2. Poco Andante (fa majeur) 3. Allegro assai (la mineur) |
|
| 53/4 | 182 | 1764 | Sonate, en si mineur, pour clavier | 1. Allegro (si mineur) 2. Largo e tenero (ré majeur) 3. Presto (si mineur) |
|
| 53/5 | 163 | 1762 | Sonate, en do majeur, pour clavier | 1. Allegro moderato (do majeur) 2. Poco adagio (la mineur) 3. Allegro spirituoso (la mineur) |
|
| 53/6 | 183 | 1764 | Sonate, en fa majeur, pour clavier | 1. Allegro di molto (fa majeur) 2. Andantino (fa majeur) 3. Presto (fa majeur) |
|
| 54 | 1765/6 | Sonates (6) pour clavier | |||
| 54/1 | 204 | 1766 | Sonate, en fa majeur, pour clavier | 1. Allegro (fa majeur) 2. Allegro (fa majeur) 3. Allegro (fa majeur) |
|
| 54/2 | 205 | 1766 | Sonate, en do majeur, pour clavier | 1. Allegretto (do majeur) 2. Andantino grazioso (fa mineur) 3. Allegro (do majeur) |
|
| 54/3 | 184 | 1765 | Sonate, en ré mineur, pour clavier | 1. Allegro ma non troppo (ré mineur) 2. Larghetto (ré majeur) 3. Prestissimo (ré mineur) |
|
| 54/4 | 206 | 1766 | Sonate, en si bémol majeur, pour clavier | 1. Allegretto (si bémol majeur) 2. Andantino siciliano (sol mineur) 3. Presto (si bémol majeur) |
|
| 54/5 | 185 | 1765 | Sonate, en ré majeur, pour clavier | 1. Allegretto grazioso (ré majeur) 2. Andante (ré majeur) 3. Poco Allegro (ré majeur) |
|
| 54/6 | 207 | 1766 | Sonate, en la majeur, pour clavier | 1. Allegro di molto (la majeur) 2. Larghetto (la mineur) 3. Allegretto (la majeur) |
|
| 55 | 1758/74 | Sonates (6) pour clavier | |||
| 55/1 | 244 | 1773 | Sonate, en do majeur, pour clavier | 1. Prestissimo (do majeur) 2. Andante (sol majeur) 3. Allegretto (do majeur) |
|
| 55/2 | 130 | 1758 | Sonate, en fa majeur, pour clavier | 1. Andante (fa majeur) 2. Larghetto (fa mineur) 3. Allegro assai (fa majeur) |
|
| 55/3 | 245 | 1774 | Sonate, en si mineur, pour clavier | 1. Allegretto (si mineur) 2. Andante (sol mineur) 3. Cantabile (si mineur) |
|
| 55/4 | 186 | 1765 | Sonate, en la majeur, pour clavier | 1. Allegro assai (la majeur) 2. Poco Adagio (fa dièse mineur) 3. Allegro (la majeur) |
|
| 55/5 | 243 | 1772 | Sonate, en fa majeur, pour clavier | 1. Allegro (fa majeur) 2. Adagio maestoso (la mineur) 3. Allegretto (fa majeur) |
|
| 55/6 | 187 | 1765 | Sonate, en sol majeur, pour clavier | 1. Allegretto moderato (sol majeur) 2. Andante (sol mineur) 3. Allegro di molto (sol majeur) |
|
| 56 | 1774/80 | Sonates (3) et Rondos (3) pour clavier | |||
| 56/2 | 246 | 1774 | Sonate, en sol majeur, pour clavier | 1. Allegretto (sol majeur) 2. Larghetto (la majeur) 3. Allegro (sol majeur) |
|
| 56/4 | 269 | 1780 | Sonate, en fa majeur, pour clavier | 1. Andantino (fa majeur) 2. Presto (fa majeur) |
|
| 56/6 | 270 | 1780 | Sonate, en la majeur, pour clavier | 1. Allegretto (la majeur) | |
| 57 | 1763/74 | Sonates (3) et Rondos (3) pour clavier | |||
| 57/2 | 247 | 1774 | Sonate, en la mineur, pour clavier | 1. Allegro (la mineur) 2. Andante (fa majeur) 3. Allegro di molto (la mineur) |
|
| 57/4 | 208 | 1766 | Sonate, en ré mineur, pour clavier | 1. Allegro moderato (ré mineur) 2. Cantabile e mesto (si bémol majeur) 3. Allegro (ré mineur) |
|
| 57/6 | 173 | 1763 | Sonate, en fa mineur, pour clavier | 1. Allegro assai (fa mineur) 2. Andante (fa majeur) 3. Andantino grazioso (fa mineur) |
|
| 58 | 1765/82 | Sonates (2), Rondos (2) et Fantaisies (2) pour clavier | |||
| 58/2 | 273 | 1781 | Sonate, en sol majeur, pour clavier | 1. Grazioso (sol majeur) 2. Larghetto e sostenuto (sol mineur) 3. Allegretto (mi majeur) |
|
| 58/4 | 188 | 1765 | Sonate, en mi mineur, pour clavier | 1. Allegretto (mi mineur) 2. Andantino (sol majeur) 3. Allegro assai (mi mineur) |
|
| 59 | 1784 | Sonates (2), Rondos (2) et Fantaisies (2) pour clavier | |||
| 59/1 | 281 | 1784 | Sonate, en mi mineur, pour clavier | 1. Presto (mi mineur) 2. Adagio (do majeur) 3. Andantino (mi majeur) |
|
| 59/3 | 282 | 1784 | Sonate, en si bémol majeur, pour clavier | 1. Allegro un poco (si bémol majeur) 2. Largo (mi bémol majeur) 3. Andante grazioso (si bémol majeur) |
|
| 60 | 209 | 1766 | Sonate, en do mineur, pour clavecin | 1. Allegretto (do mineur) 2. Largo (mi bémol majeur) 3. Presto (do mineur) |
|
| 61 | 1785 | Sonates (2), Rondos (2) et Fantaisies (2) pour clavier | |||
| 61/2 | 286 | 1785 | Sonate, en ré majeur, pour clavier | 1. Allegro di molto (ré majeur) 2. Allegro (la mineur) 3. Preto di molto (ré majeur) |
|
| 61/5 | 287 | 1785 | Sonate, en sol majeur, pour clavier | 1. Allegretto (sol majeur) 2. Andante (sol majeur) 3. Allegretto (sol majeur) |
|
| 62 | 1731/69 | Sonates (24) pour clavier | |||
| 62/ 1 | 2 | 1731, rev 1744 |
Sonate, en si bémol majeur, pour clavier | 1. Presto (si bémol majeur) 2. Andante (sol mineur) 3. Allegro assai (si bémol majeur) |
|
| 62/ 2 | 20 | 1739 | Sonate, en sol majeur, pour clavier | 1. Allegro (sol majeur) 2. Andante (mi mineur) 3. Cantabile (sol majeur) |
|
| 62/ 3 | 22 | 1740 | Sonate, en ré majeur, pour clavier | 1. Allegro (ré majeur) 2. Andante (si mineur) 3. Allegro (ré majeur) |
|
| 62/ 4 | 38 | 1744 | Sonate, en ré mineur, pour clavier | 1. Allegretto (ré mineur) 2. Andante sostenuto (la mineur) 3. Presto (ré mineur) |
|
| 62/ 5 | 39 | 1744 | Sonate, en mi majeur, pour clavier | 1. Allegro (mi majeur) 2. Andantino (mi mineur) 3. Vivace di molto (mi majeur) |
|
| 62/ 6 | 40 | 1744 | Sonate, en fa mineur, pour clavier | 1. Allegro (fa mineur) 2. Andante (fa majeur) 3. Spirituoso e staccato (fa mineur) |
|
| 62/ 7 | 41 | 1744 | Sonate, en do majeur, pour clavier | 1. Allegro assai (do majeur) 2. Andantino (do mineur) 3. Allegretto (do majeur) |
|
| 62/ 8 | 55 | 1748 | Sonate, en fa majeur, pour clavier | 1. Allegretto (fa majeur) 2. Adagio (fa mineur) 3. Presto (fa majeur) |
|
| 62/ 9 | 58 | 1749 | Sonate, en fa majeur, pour clavier | 1. Allegretto (fa majeur) 2. Andante (ré mineur) 3. Vivace (fa majeur) |
|
| 62/10 | 59 | 1749 | Sonate, en do majeur, pour clavier | 1. Allegro (do majeur) 2. Andante un poco (la mineur) 3. Allegro di molto (do majeur) |
|
| 62/11 | 63 | 1750 | Sonate, en sol majeur, pour clavier | 1. Allegretto (sol majeur) 2. Andante (sol mineur) 3. Allegro (sol majeur) |
|
| 62/12 | 66 | 1751 | Sonate, en mi mineur, pour clavier | 1. Allemande (mi mineur) 2. Courante (mi mineur) 3. Sarabande (mi mineur) 4. Menuet I (mi mineur) alternatif 5. Menuet II (mi majeur) 6. Menuet III (sol majeur) 7. Gigue (mi mineur) |
|
| 62/13 | 67 | 1752 | Sonate, en ré majeur, pour clavier | 1. Allegretto (ré majeur) 2. Un poco Andante (sol majeur) 3. Allegro (ré majeur) |
|
| 62/14 | 77 | 1754 | Sonate, en sol majeur, pour clavier | 1. Allegretto (sol majeur) 2 verrsions 2. Andantino (si bémol majeur) 3. Allegro (sol majeur) |
|
| 62/15 | 105 | 1756 | Sonate, en ré mineur, pour clavier | 1. Allegro moderato (ré mineur) 2. Larghetto (ré majeur) 3. Allegretto (ré mineur) |
|
| 62/16 | 116 | 1757 | Sonate, en si bémol majeur, pour clavier | 1. Allegro (si bémol majeur) 2. Andante (sol mineur) 3. Allegretto (si bémol majeur) |
|
| 62/17 | 117 | 1757 | Sonate, en mi majeur, pour clavier | 1. Allegro (mi majeur) 2. Andante (la majeur) 3. Allegretto (mi majeur) |
|
| 62/18 | 118 | 1757 | Sonate, en sol mineur, pour clavier | 1. Allegretto (sol mineur) 2. Andante (sol majeur) 3. Presto (sol mineur) |
|
| 62/19 | 119 | 1757 | Sonate, en sol majeur, pour clavier | 1. Allegro assai (sol majeur) 2. Andante (ré majeur) 3. Presto (sol majeur) |
|
| 62/20 | 120 | 1757 | Sonate, en do majeur, pour clavier | 1. Allegro moderato (do majeur) 2. Arioso (la mineur) 3. Allegro (do majeur) Arrangement du 3e mouvement de H 457 |
|
| 62/21 | 131 | 1758 | Sonate, en la mineur, pour clavier | 1. Allegretto (la mineur) 2. Adagio (fa majeur) 3. Allegretto siciliano e scherzando (do majeur) |
|
| 62/22 | 132 | 1758 | Sonate, en si mineur, pour clavier | 1. Allegro (si mineur) 2. Adagio (sol majeur) 3. Allegretto (si mineur) |
|
| 62/23 | 210 | 1766 | Sonate, en sol mineur, pour clavier | 1. Allegretto (sol mineur) 2. Molto Adagio e sostenuto (si bémol majeur) 3. Allegro di molto (si bémol majeur) |
|
| 62/24 | 240 | 1769 | Sonate, en fa majeur, pour clavier mit veranderten Reprisen / avec reprises modifiées |
1. Allegro (fa majeur) 2. Andante (fa majeur) 3. Allegretto (fa majeur) |
|
| 63 | 1753/86 | Sonates (6) et Sonatines (6) pour clavier Attribuées par erreur à Johann Christian Bach |
|||
| 63/ 1 | 70 | 1753 | Sonate, en do majeur, pour clavier | 1. Allegro tranquillamente (do majeur) 2. Andante ma innocentemente (mi mineur) 3. Tempo di Minetto con tenerezza (sol majeur) |
|
| 63/ 2 | 71 | 1753 | Sonate, en ré mineur, pour clavier | 1. Allegro con spirito (ré mineur) 2. Adagio sostenuto (si bémol majeur) 3. Presto (sol mineur) |
|
| 63/ 3 | 72 | 1753 | Sonate, en la majeur, pour clavier | 1. Poco Allegro ma cantabile (la majeur) 2. Andante lusingando (la mineur) 3. Allegro (mi majeur) |
|
| 63/ 4 | 73 | 1753 | Sonate, en si mineur, pour clavier | 1. Allegretto grazioso (si mineur) 2. Largo maestoso (ré majeur) 3. Allegro Siciliano e scherzando (fa dièse mineur) |
|
| 63/ 5 | 74 | 1753 | Sonate, en mi bémol majeur, pour clavier | 1. Allegro di molto (mi bémol majeur) 2. Adagio assai mesto e sostenuto (mi bémol mineur) 3. Allegretto arioso ed amoroso (fa majeur) |
|
| 63/ 6 | 75 | 1753 | Sonate, en fa mineur, pour clavier | 1. Allegro di molto (fa mineur) 2. Adagio affettuoso e sostenuto (mi bémol mineur) 3. Fantasia. Allegro moderato (do mineur) |
|
| 63/ 7 | 292 | 1786 | Sonatine, en sol majeur, pour clavier | 1. Allegro (sol majeur) | |
| 63/ 8 | 293 | 1786 | Sonatine, en mi majeur, pour clavier | 1. Largo (mi majeur) | |
| 63/ 9 | 294 | 1786 | Sonatine, en ré majeur, pour clavier | 1. Allegretto (ré majeur) | |
| 63/10 | 295 | 1786 | Sonatine, en si bémol majeur, pour clavier | 1. Allegretto (si bémol majeur) | |
| 63/11 | 296 | 1786 | Sonatine, en fa majeur, pour clavier | 1. Andante (fa majeur) | |
| 63/12 | 297 | 1786 | Sonatine, en ré mineur, pour clavier | 1. Prestissimo (ré mineur) | |
| 64 | 1734 | Sonatines (6) pour clavier | |||
| 64/1 | 7 | 1734, rev. 1744 |
Sonatine, en fa majeur, pour clavier | 1. Allegro (fa majeur) 2 versions 2. Andante (do mineur) 2e version: Andante (ré mineur) 3. Presto (fa majeur) |
|
| 64/2 | 8 | 1734, rev. 1744 |
Sonatine, en sol majeur, pour clavier | 1. Allegretto (sol majeur) 2. Largo (sol majeur) 3. Allegro (sol majeur) |
|
| 64/3 | 9 | 1734, rev. 1744 |
Sonatine, en la mineur, pour clavier | 1. Allegro (la mineur) 2. Andante (ré majeur) 3. Presto (la mineur) |
|
| 64/4 | 10 | 1734, rev. 1744 |
Sonatine, en mi mineur, pour clavier | 1. Allegretto (mi mineur) 2. Adagio non molto (sol majeur) 3. Presto (mi mineur) |
|
| 64/5 | 11 | 1734, rev. 1744 |
Sonatine, en ré majeur, pour clavier | 1. Allegro (ré majeur) 2 versions 2. Andante un poco (la mineur) 2e version: Andante (ré majeur) 3. Allegro ma non troppo (ré majeur) 2 versions |
|
| 64/6 | 12 | 1734, rev. 1744 |
Sonatine, en mi bémol majeur, pour clavier | 1. Allegretto (mi bémol majeur) 2 versions 2. Andante (fa majeur) 2e version: Andante (do mineur) [mêmes mouvements que W 64/1/H 7, mais inversés] 3. Presto (mi bémol majeur) |
|
| 65 | 1731/86 | Sonates (50) pour clavier | |||
| 65/ 1 | 3 | 1731, rev. 1744 |
Sonate, en fa majeur, pour clavier | 1. Allegretto (fa majeur) 2. Andante (fa mineur) 3. Presto (fa majeur) |
|
| 65/ 2 | 4 | 1732, rev. 1744 |
Sonate, en la mineur, pour clavier | 1. Allegro moderato (la mineur) 2. Adagio (sol majeur) 3. Presto (la mineur) |
|
| 65/ 3 | 5 | 1732, rev. 1744 |
Sonate, en ré mineur, pour clavier | 1. Allegro molto (ré mineur) 2. Andante (si bémol majeur) 3.Allegro assai (ré mineur) |
|
| 65/ 4 | 6 | 1733, rev. 1744 |
Sonate, en mi mineur, pour clavier | 1. Prélude (mi mineur) 2. Allemande (sol majeur) 3. Adagio non molto (mi mineur) 4. Echo (mi mineur) 5. Gigue (mim ineur) |
|
| 65/ 5 | 13 | 1735, rev. 1743 |
Sonate, en mi mineur, pour clavier | 1. … (mi mineur) 2. Siciliano (sol majeur) 3. Allegro di molto (mi mineur) |
|
| 65/ 6 | 15 | 1736, rev. 1743 |
Sonate, en sol majeur, pour clavier | 1. Un poco Allegro (sol majeur) 2. Adagio molto (sol majeur) 3. Allegro (sol majeur) |
|
| 65/ 7 | 16 | 1736, rev. 1744 |
Sonate, en mi bémol majeur, pour clavier | 1. Allegro moderato (mi bémol majeur) 1ere version: BWV Anh 129 # 27 dans Clavierbuchlein fur Anna Magdalena Bach 2e vesion: Allegro (mi bémol majeur) 2. Andante (mi bémol majeur) 2e version: Siciliano (mi bémol majeur) 3. Vivace (mi bémol majeur) |
|
| 65/ 8 | 17 | 1737, rev. 1743 |
Sonate, en do majeur, pour clavier | 1. Allegro (do majeur) 2 versions 2. Andante (fa majeur) 2 versions 3. Allegretto (do majeur) |
|
| 65/ 9 | 18 | 1737, rev. 1743 |
Sonate, en si bémol majeur, pour clavier | 1. Andante (si bémol majeur) 2. Adagio (si bémol majeur) 2 versions; 3e version: Larghetto (si bémol majeur) 3. Presto (si bémol majeur) 2 versions |
|
| 65/10 | 19 | 1738, rev. 1743 |
Sonate, en la majeur, pour clavier | 1. … (la majeur) 2. Andante (la mineur) 2 versions 3. Presto (la majeur) |
|
| 65/11 | 21 | 1739 | Sonate, en sol mineur, pour clavier | 1. Allegro (sol mineur) 2. Andante (si bémol majeur) 3. Allegretto grazioso (sol mineur) 2e version: Presto (sol mineur); 3e version: Cantabile (sol mineur - variation de la 1re version) |
|
| 65/12 | 23 | 1740 | Sonate, en sol majeur, pour clavier [2 versions] |
1. Allegretto (sol majeur) 2. Andante (sol mineur) 3. Vivace (sol majeur) |
|
| 65/13 | 32.5 | 1743 | Sonate, en si mineur, pour clavier | 1. Poco Allegro (si mineur) 2. Adagio (ré majeur) 3. Allegro molto (si mineur) |
|
| 65/14 | 42 | 1744 | Sonate, en ré majeur, pour clavier | 1. Allegro (ré majeur) 2. Andantino o vero Allegretto (ré mineur) 3. Allegro (ré majeur) |
|
| 65/15 | 43 | 1745 | Sonate, en sol majeur, pour clavier | 1. Allegro (sol majeur) 2. Largo (sol mineur) 3. Prestissimo (sol majeur) |
|
| 65/16 | 46 | 1746 | Sonate, en do majeur, pour clavier | 1. Allegro (do majeur) 2. Allegretto (do majeur) |
|
| 65/17 | 47 | 1746 | Sonate, en sol mineur, pour clavier | 1. Allegro (sol mineur) 2. Adagio (sol majeur) 3. Allegro assai (sol mineur) |
|
| 65/18 | 48 | 1746 | Sonate, en fa majeur, pour clavier | 1. Allegro (fa majeur) 2. Andante (fa majeur) 3. Presto (fa majeur) |
|
| 65/19 | 49 | 1746 | Sonate, en fa majeur, pour clavier | 1. Presto (fa majeur) 2. Andantino (fa mineur) 3. Alla Polacca (fa majeur) |
|
| 65/20 | 51 | 1747 | Sonate, en si bémol majeur, pour clavier "Grande sonate" | 1. Allegro assai (si bémol majeur) 2. Adagio (ré mineur) 3. Allegro (si bémol majeur) |
|
| 65/21 | 52 | 1747 | Sonate, en fa majeur, pour clavier | 1. Allegretto (fa majeur) 2. Andante (fa mineur) 3. Cantabile (fa majeur) |
|
| 65/22 | 56 | 1748 | Sonate, en sol majeur, pour clavier | 1. Allegro (sol majeur) 2. Andante (sol mineur) 3. Allegretto (sol majeur) |
|
| 65/23 | 57 | 1748 | Sonate, en ré mineur, pour clavier | 1. Allegretto (ré mineur) 2. Andante (fa majeur) 3. Allegro (ré mineur) |
|
| 65/24 | 60 | 1749 | Sonate, en ré mineur, pour clavier | 1. Adagio (ré mineur) 2. Andantino (sol mineur) 3. Adagio (la mineur) |
|
| 65/25 | 61 | 1749 | Sonate, en do majeur, pour clavier | 1. Allegro moderato (do majeur) 2. Andante (do majeur) 3. Allegretto (la mineur) |
|
| 65/26 | 64 | 1750 | Sonate, en sol majeur, pour clavier | 1. Allegro (sol majeur) 2. Andante (sol majeur) 3. Allegretto (sol majeur) |
|
| 65/27 | 68 | 1752 | Sonate, en sol mineur, pour clavier | 1. Andantino (sol mineur) 2. Larghetto (sol majeur) 3. Allegro (sol majeur) |
|
| 65/28 | 78 | 1754 | Sonate, en mi bémol majeur, pour clavier | 1. Allegretto (mi bémol majeur) 2. Andante (sol mineur) 3. Allegro (do mineur) |
|
| 65/29 | 83 | 1755 | Sonate, en mi majeur, pour clavier | 1. Allegro di molto (mi majeur) 2. Andante (si mineur) 3. Allegretto (mi majeur) |
|
| 65/30 | 106 | 1756 | Sonate, en mi mineur, pour clavier | 1. Allegretto (mi mineur) 2. Andante (sol majeur) 3. Allegretto (mi mineur) |
|
| 65/31 | 121 | 1757 | Sonate, en do mineur, pour clavier | 1. Allegro assai ma pomposo (do mineur) 2. Andantino (sol mineur) 3. Allegro scherzando (do mineur) |
|
| 65/32 | 135 | 1758 | Sonate, en la majeur, pour clavier Révision de Wq 70/1 (H 133) |
1. Allegro (la majeur) 2. Andante con tenerezza (la mineur) 3. Allegretto (la majeur) |
|
| 65/33 | 143 | 1759 | Sonate, en la mineur, pour clavier | 1. Allegretto (la mineur) 2. Adagio ma non troppo (la mineur) "La Guillelmine" 3. Tempo di minuetto (la mineur) "La Coorl" |
|
| 65/34 | 152 | 1760 | Sonate, en si bémol majeur, pour clavier | 1. Allegro pomposo (si bémol majeur) 2. Andante arioso (mi bémol majeur) 3. Allegretto (si bémol majeur) |
|
| 65/35 | 156 | 1760 | Sonate, en do majeur, pour clavier Variante de Wq 51/1 (H 150) |
1. Allegro moderato (do majeur) 2. Andante (sol majeur) 3. Allegro (do majeur) |
|
| 65/36 | 157 | 1760 | Sonate, en do majeur, pour clavier Variante de Wq 51/1 (H 150) |
1. Allegro (do majeur) 2. Andante (sol majeur) 3. Allegro (do majeur) |
|
| 65/37 | 174 | 1763 | Sonate, en la majeur, pour clavier | 1. Allegro (la majeur) 2. Andante ma non troppo (a mineur) 3. Allegro molto (la majeur) |
|
| 65/38 | 175 | 1763 | Sonate, en si bémol majeur, pour clavier | 1. Allegro di molto (si bémol majeur) 2. Largo e mesto (sol mineur) 3. Allegro (si bémol majeur) |
|
| 65/39 | 176 | 1763 | Sonate, en mi mineur, pour clavier | 1. Presto (mi mineur) 2. Largo con tenerezza (mi mineur) 3. Allegretto (mi mineur) |
|
| 65/40 | 177 | 1763 | Sonate, en ré majeur, pour clavier | 1. Allegro (ré majeur) 2. Larghetto (ré mineur) 3. Allegro (ré majeur) |
|
| 65/41 | 178 | 1763 | Sonate, en do majeur, pour clavier | 1. Allegretto (do majeur) 2. Larghetto affettuoso (do majeur) 3. Presto (do majeur) |
|
| 65/42 | 189 | 1765 | Sonate, en mi bémol majeur, pour clavier | 1. Allegro di molto (mi bémol majeur) 2. Adagio assai, sostenuto ed affettuoso (do mineur) 3. Presto (mi bémol majeur) |
|
| 65/43 | 192 | 1765/6 | Sonate, en la majeur, pour clavier | 1. Allegro moderato (la majeur) 2. Poco Andante (ré mineur) 3. … (la majeur) |
|
| 65/44 | 211 | 1766 | Sonate, en sol mineur, pour clavier | 1. Andantino (sol mineur) 2. Larghetto (mi bémol majeur) 3. Allegro assai (sol mineur) |
|
| 65/45 | 212 | 1766 | Sonate, en si bémol majeur, pour clavier | 1. Allegretto (si bémol majeur) 2. Andante (fa majeur) 3. Allegretto (si bémol majeur) [2 versions] |
|
| 65/46 | 213 | 1766 | Sonate, en mi majeur, pour clavier | 1. Allegro di molto (mi majeur) 2. Larghetto (mi mineur) 3. Allegro (mi majeur) |
|
| 65/47 | 248 | 1775 | Sonate, en do majeur, pour clavier | 1. Allegro (do majeur) 2. Adagio assai (la bémol majeur) |
|
| 65/48 | 280 | 1783 | Sonate, en sol majeur, pour clavier für Bogen-Clavier |
1. Andantino (sol majeur) 2. Adagio e sostenuto (sol mineur) 3. Allegro (sol majeur) |
|
| 65/49 | 298 | 1786 | Sonate, en mi bémol majeur, pour clavier | 1. Allegretto (mi bémol majeur) 2. Andante (do majeur) 3. Allegro (do mineur) |
|
| 65/50 | 299 | 1786 | Sonate, en sol majeur, pour clavier | 1. Rondo. Lebhaft (sol majeur) 2. Andante (do majeur) 3. Allegro (do majeur) |
|
| Possiblement authentique | |||||
