| Description [Français / English] |
Composition sonore Stop List |
Retour Return |
![]() |
C.S. Warren, 1898
|
Great |
Swell |
|||
|---|---|---|---|---|
| Open Diapason | 8' | Geigen Diapason | 8' | |
| Stopped Diapason (bass) | 8' | Viola da Gamba | 8' | |
| Melodia | 8' | Stopped Diapason (treble) | 8' | |
| Dulciana | 8' | Stopped Diapason (bass) | 8' | |
| Principal | 4' | Aeoline | 8' | |
| Harmonic Flute | 4' | Traverse Flute | 4' | |
| Fifteenth | 2' | Mixture | III | |
| Trumpet | 8' | Cornopean | 8' | |
| Oboe | 8' | |||
Pedal |
|
|---|---|
| Bourdon | 16' |
| Diapason | 16' |