| Description [Français / English] |
Composition sonore Stop List |
Enregistrements Recordings |
Références Reference |
Retour Return |
II. Hauptwerk |
I. Kronpositiv |
|||
|---|---|---|---|---|
| Principal | 16' | Spitzgedackt | 16' | |
| Octav | 8' | Salicional | 8' | |
| Gemshorn | 8' | Bleigedackt | 8' | |
| Querflöte | 8' | Principal | 4' | |
| Octav | 4' | Koppelflöte | 4' | |
| Spitzflöte | 4' | Gemshorn | 2' | |
| Grossterz | 3 1/5' | Quint | 1 1/3' | |
| Quinte | 2 2/3' | None | 8/9 ' | |
| Superoctav | 2' | Sesquialter 2 2/3' | II | |
| Cornet 8' | V | Scharf 1' | IV | |
| Mixtur 1 1/3' | VI | Regal | 16' | |
| Quintcimbel | 1/2' | Krummhorn | 8' | |
| Trompete | 16' | |||
| Trompete | 8' | |||
III. Schwellwerk |
IV. Brustwerk |
|||
|---|---|---|---|---|
| Gedackt | 16' | Holzgedackt | 16' | |
| Principal | 8' | Rohrflöte | 8' | |
| Gamba | 8' | Quintade | 8' | |
| Schwebung | 8' | Flötenschwebung I-II | 8' | |
| Rohrflöte | 8' | Spitzgamba | 4' | |
| Octav | 4' | Principal | 2' | |
| Blockflöte | 4' | Quintlein | 1 1/3' | |
| Nasat | 2 2/3' | Terzsepta 1 3/5' | II | |
| Hohlflöte | 2' | Zimbel 1/3' | II | |
| Terz | 1 3/5' | Spanische Trompete | 8' | |
| Sifflet | 1' | Vox humana | 8' | |
| Mixtur 2' | VI | |||
| Dulzian | 16' | |||
| Oboe | 8' | |||
| French Trompete | 8' | |||
| French Trompete | 4' | |||
Pedal |
Kleinpedal |
|||
|---|---|---|---|---|
| Untersatz | 32' | Subbass | 16' | |
| Principal | 16' | Rohrgedackt | 8' | |
| *Subbass | 16' | Rohrschelle | 4' | |
| Octav | 8' | Nachthorn | 2' | |
| *Rohrgedackt | 8' | Sordun | 16' | |
| Choralbass | 4' | Schalmai | 4' | |
| *Rohrschelle | 4' | |||
| *Nachthorn | 2' | |||
| Mixtur 4' | V | |||
| Kontraposaune | 32' | |||
| Bombarde | 16' | |||
| *Sordun | 16' | |||
| Posaune | 8' | |||
| *Schalmei | 4' | |||
| * | Jeux communs entre la Pédale et la Petite pédale / Stops common for Pedal and Kleinpedal |