I. Rückpositiv |
II. Hautpwerk |
|||
---|---|---|---|---|
Rohrflöte | 8' | Bordun | 16' | |
Quintadena | 8' | Principal | 8' | |
Principal | 4' | Spillpfeife | 8' | |
Holzflöte | 4' | Oktave | 4' | |
Sesquialtera | II | Spitzflöte | 4' | |
Principal | 2' | Quinte | 2 2/3' | |
Quinte | 1 1/3' | Oktave | 2' | |
Septime | 1 1/7' | Scharff | IV | |
Oktave | 1' | Mixtur | VI-VII | |
Mixtur | IV-V | Trompete | 16' | |
Krummhorn | 8' | Trompete | 8' | |
Tremulant |
III. Unterwerk |
Pedal |
|||
---|---|---|---|---|
Gedackt | 8' | Principal | 16' | |
Principal | 4' | Subbass | 16' | |
Blockflöte | 4' | Quinte | 10 2/3' | |
Rohrnassat | 2 2/3' | Oktave | 8' | |
Oktave | 2' | Spitzflöte | 8' | |
Waldflöte | 2' | Oktave | 4' | |
Terz | 1 3/5' | Gemshorn | 4' | |
Sifflöte | 1' | Weltprincipal | 2' | |
Mixtur | VI | Rauschpfeife | III | |
Cymbel | III | Mixtur | VI | |
Spillregal | 16' | Posaune | 16' | |
Trichterregal | 8' | Trompete | 8' | |
Tremulant | Clairon | 4' |
Autres caractéristiques / Other details